BISAGRAS DE TORSIÓN CONSTANTE E6/ST
La línea E6/ST de Southco está diseñada para mantener puertas, pantallas u otros elementos en cualquier posición sin mecanismos de soporte externos. Gracias a su torsión constante preajustada, no requieren ajustes ni mantenimiento y ofrecen una integración estética y funcional en aplicaciones industriales, médicas, electrónicas y más.
-
-
Torsión constante preconfigurada: sin necesidad de ajustes durante su vida útil.
-
Posicionamiento seguro en cualquier ángulo: sin rebote ni desplazamiento.
-
Diseño robusto y silencioso, resistente a vibraciones y cargas dinámicas.
-
Modelos simétricos y asimétricos para torsión diferenciada en apertura/cierre.
-
Amplia gama de torsiones (hasta 12,4 N·m).
-
Materiales disponibles: plástico, aluminio, acero inoxidable o zinc fundido.
-
Montaje versátil: pasante, trasero, enrasado o con carcasa ampliada.
-
-
-
Montaje directo en superficie, embutido o con avellanado.
-
No requiere ajuste de torsión durante la instalación.
-
Tornillería no suministrada, consultar medidas de perforación según modelo.
-
Clip de transporte incluido en modelos grandes para instalación segura.
-
-
Tapas de equipos industriales
-
Monitores de control o pantallas industriales
-
Accesos en entornos médicos o tecnológicos
-
Puertas de compartimientos sin cierre mecánico
Información | Referencia | Apariencia del Color | Contrabalanceado | Acabado | Torque Adelantado | Estilo de Bisagra | Configuración de la Carcasa | Instalación | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Info | E6-10E-220R-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 1.4 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-11A-200RA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 1.355 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-10E-240F-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 4.5 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-70-430S-24 | Brillante | nan | Pasivado | 3.4 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-10E-200-70 | Plateado | nan | Acabado pulverizado | nan | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10-620R-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 1.683 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10E-212R-63 | Natural | nan | nan | 0.8 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-55-525R-20 | Negro | nan | Natural | 1.98 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-10E-224R-70 | Plateado | nan | Acabado pulverizado | 1.6 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-8A-60RA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.406 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-70-420F-24 | Brillante | nan | Pasivado | 2.26 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-10-212R-50 | Negro | nan | Paint | 0.813 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-70-430F-85 | Pulido | nan | Pulido | 3.39 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-10-430-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 3.389 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | ST-11A-140SB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 1.581 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-55-520S-10 | Blanco | nan | Natural | 2.26 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | ST-8A-40FB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.451 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-55-520F-10 | Blanco | nan | Natural | 2.26 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-10E-230-63 | Natural | nan | Natural | 3.4 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10-635R0-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | nan | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10E-212F-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 1.4 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-70-440F-85 | Pulido | nan | Pulido | 4.52 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-70-440R-24 | Brillante | nan | Pasivado | 3.08 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | ST-11A1-140FA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 1.581 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | ST-8A-40SB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.451 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-10-6110R0-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | nan | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-50-520R-10 | Blanco | nan | Natural | 1.58 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
Info | ST-11A-200FA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 2.259 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-10-220-63 | Natural | nan | Natural | 2.259 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-70-420F-85 | Pulido | nan | Pulido | 2.26 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-10-416-33 | Natural | nan | Natural | 1.807 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-10E-230F-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 3.4 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10E-216-63 | Natural | nan | Natural | 1.8 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-50-530F-10 | Blanco | nan | Natural | 3.39 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
Info | E6-10-635S-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 3.954 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10E-230F-70 | Plateado | nan | Acabado pulverizado | 3.4 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10-635F0-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 3.9 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-11A1-200SA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 2.259 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-70-430S-85 | Pulido | nan | Pulido | 3.4 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-60-428R-20 | Satinado | nan | Chapado en cromo | 1.898 | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Info | E6-60-420S-20 | Satinado | nan | Chapado en cromo | 2.259 | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Info | E6-10-220R-63 | Natural | nan | nan | 1.355 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-8A-40RA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.271 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | ST-11A1-140RB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.949 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-55-535R-20 | Negro | nan | Natural | 2.77 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-50-515S-20 | Negro | nan | Natural | 1.69 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
Info | E6-55-530R-10 | Blanco | nan | nan | 2.37 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-60-428S-20 | Satinado | nan | Chapado en cromo | 3.163 | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Info | E6-10-420F-33 | Natural | nan | Natural | 2.259 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | ST-8A-40FA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.451 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-10E-230R-63 | Natural | nan | nan | 2.0 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-50-525R-20 | Negro | nan | Natural | 1.98 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
Info | E6-50-540F-10 | Blanco | nan | Natural | 4.52 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
Info | E6-55-515R-20 | Negro | nan | Natural | 1.19 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-60-428F-20 | Satinado | nan | Chapado en cromo | 3.163 | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Info | E6-70-440R-85 | Pulido | nan | Pulido | 3.08 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-10-212R-63 | Natural | nan | nan | 0.813 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-11A1-140SA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 1.581 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-10-680S-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 9.038 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-8A-60RB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.406 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-71-420S-85 | Pulido | nan | Pulido | 2.26 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-55-530S-20 | Negro | nan | Natural | 3.39 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-70-430R-24 | Brillante | nan | Pasivado | 2.3 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | ST-11A1-320RB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 2.169 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-10E-216-70 | Plateado | nan | Acabado pulverizado | 1.8 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10-665R-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 5.366 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-55-530S-10 | Blanco | nan | Natural | 3.39 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-10-620S-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 2.259 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-70-430F-24 | Brillante | nan | Pasivado | 3.39 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-10-6110F0-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 12.4 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-8A1-60SA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.677 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-10-620R0-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | nan | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10-430F-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 3.389 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-50-540R-10 | Blanco | nan | nan | 3.16 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
Info | E6-70-420S-24 | Brillante | nan | Pasivado | 2.26 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-10-200-63 | Natural | nan | nan | nan | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10-220F-50 | Negro | nan | Paint | 2.259 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-8A1-40FB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.451 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-10-212F-50 | Negro | nan | Paint | 1.355 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10E-224F-63 | Natural | nan | nan | 2.7 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10-440F-33 | Natural | nan | Natural | 4.519 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | ST-11A-140RA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.949 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | ST-11A1-200RA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 1.355 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-50-520F-20 | Negro | nan | nan | 2.26 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
Info | E6-10-224F-50 | Negro | nan | Paint | 2.711 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-60-436F-20 | Satinado | nan | Chapado en cromo | 4.067 | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Info | E6-50-530F-20 | Negro | nan | Natural | 3.39 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
Info | E6-10E-230-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 3.4 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-8A1-60FA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.677 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-60-420S-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 2.259 | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Info | E6-71-430F-85 | Pulido | nan | Pulido | 3.39 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-10-665R0-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | nan | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-11A1-320FA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 3.615 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-55-525F-20 | Negro | nan | nan | 2.82 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | ST-11A-320RB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 2.169 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-55-530F-20 | Negro | nan | Natural | 3.39 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-10E-224F-70 | Plateado | nan | Acabado pulverizado | 2.7 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-8A-60FB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.677 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-60-444F-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 4.971 | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Info | E6-10E-240F-63 | Natural | nan | nan | 4.5 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10E-224R-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 1.6 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-55-515S-10 | Blanco | nan | nan | 1.69 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-71-440R-24 | Brillante | nan | Pasivado | 3.08 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-10E-240F-70 | Plateado | nan | Acabado pulverizado | 4.5 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-50-540F-20 | Negro | nan | Natural | 4.52 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
Info | E6-50-535S-20 | Negro | nan | Natural | 3.95 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
Info | E6-10-680R0-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | nan | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10-650S-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 5.649 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-8A-100FB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 1.129 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | ST-11A-320FA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 3.615 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | ST-11A-260SB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 2.937 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | ST-8A-40SA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.451 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-10E-220-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 2.3 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-8A1-80FA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.903 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | ST-8A1-40SB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.451 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-71-430R-24 | Brillante | nan | Pasivado | 2.3 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-70-420R-24 | Brillante | nan | Pasivado | 1.54 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-10-680F0-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 9.0 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-11A1-200FB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 2.259 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-70-430R-85 | Pulido | nan | Pulido | 2.3 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | ST-8A-60SB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.677 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-50-515R-10 | Blanco | nan | Natural | 1.19 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
Info | E6-10E-216F-70 | Plateado | nan | Acabado pulverizado | 1.8 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-55-515R-10 | Blanco | nan | Natural | 1.19 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-10-224R-63 | Natural | nan | nan | 1.626 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-50-540R-20 | Negro | nan | nan | 3.16 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
Info | ST-8A1-100FB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 1.129 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-10-650R-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 4.033 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10E-220R-70 | Plateado | nan | Acabado pulverizado | 1.4 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-70-440F-24 | Brillante | nan | Pasivado | 4.52 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-10E-216R-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 1.1 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10E-224F-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 2.7 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-8A-80FB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.903 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-10-220F-63 | Natural | nan | Natural | 2.259 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-55-515S-20 | Negro | nan | Natural | 1.69 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | ST-8A1-80RA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.542 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | ST-8A1-40SA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.451 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-71-430F-24 | Brillante | nan | Pasivado | 3.39 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | ST-11A1-260FB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 2.937 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | ST-8A-80FA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.903 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-50-535F-20 | Negro | nan | Natural | 3.95 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
Info | E6-10E-216F-63 | Natural | nan | Natural | 1.8 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-55-535F-20 | Negro | nan | nan | 3.95 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-60-428S-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 3.163 | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Info | E6-10E-200-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | nan | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10E-230F-63 | Natural | nan | Natural | 3.4 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10-420F-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 2.259 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-55-520S-20 | Negro | nan | Natural | 2.26 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-71-430S-24 | Brillante | nan | Pasivado | 3.4 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-71-440F-85 | Pulido | nan | Pulido | 4.52 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-10E-240R-63 | Natural | nan | Natural | 2.7 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-55-520F-20 | Negro | nan | Natural | 2.26 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | ST-8A-100RA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.677 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-60-420R-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 1.355 | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Info | E6-10-430F-33 | Natural | nan | Natural | 3.389 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-10-440F-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 4.519 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-10E-220F-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 2.3 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-60-436R-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 2.44 | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Info | E6-60-400-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | nan | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Info | E6-10-216-63 | Natural | nan | Natural | 1.807 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-71-420F-85 | Pulido | nan | Pulido | 2.26 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-10-620F0-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 2.3 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-70-416S-24 | Brillante | nan | Pasivado | 1.81 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | ST-11A-260SA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 2.937 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-50-535F-10 | Blanco | nan | nan | 3.95 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
Info | E6-60-444F-20 | Satinado | nan | Chapado en cromo | 4.971 | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Info | E6-71-430R-85 | Pulido | nan | Pulido | 2.3 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | ST-8A-60FA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.677 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-10-650R0-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | nan | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-8A-40RB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.271 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-60-436S-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 4.067 | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Info | E6-70-420S-85 | Pulido | nan | Pulido | 2.26 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-10E-212R-70 | Plateado | nan | Acabado pulverizado | 0.8 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-55-540F-10 | Blanco | nan | nan | 4.52 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-71-408S-24 | Brillante | nan | Pasivado | 0.9 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | ST-11A-200FB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 2.259 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-10-400-33 | Natural | nan | Natural | nan | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | ST-8A1-60RB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.406 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-55-540R-20 | Negro | nan | Natural | 3.16 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-71-420R-24 | Brillante | nan | Pasivado | 1.54 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | ST-8A1-40RA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.271 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | ST-11A1-140RA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.949 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-10-665F0-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 7.3 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-11A1-200RB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 1.355 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-10-220R-50 | Negro | nan | Paint | 1.355 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-8A1-80RB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.542 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | ST-11A1-320RA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 2.169 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-55-520R-10 | Blanco | nan | Natural | 1.58 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-10-665S-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 7.344 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-11A1-320FB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 3.615 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | ST-8A1-100RB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.677 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-10-400-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | nan | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | ST-11A-260FA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 2.937 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-60-420F-20 | Satinado | nan | Chapado en cromo | 2.259 | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Info | E6-10E-212-63 | Natural | nan | Natural | 1.4 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-50-515F-20 | Negro | nan | nan | 1.69 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
Info | E6-10E-212F-63 | Natural | nan | Natural | 1.4 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-11A1-200FA-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 2.259 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-10E-224R-63 | Natural | nan | Natural | 1.6 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-8A-100RB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.677 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-10E-216-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 1.8 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-11A-140FB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 1.581 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-55-535S-20 | Negro | nan | nan | 3.95 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-10-695R-50 | Negro | nan | Acabado pulverizado | 9.016 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-10E-216R-63 | Natural | nan | nan | 1.1 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | ST-11A-320FB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 3.615 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-50-525S-20 | Negro | nan | Natural | 2.82 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
Info | ST-8A1-60FB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.677 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | ST-8A-80RB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 0.542 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de zinc |
Info | E6-10-216R-63 | Natural | nan | nan | 1.084 | nan | nan | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-70-408S-24 | Brillante | nan | Pasivado | 0.9 | nan | nan | Remache / Tornillo | Acero inoxidable 316 |
Info | E6-55-530F-10 | Blanco | nan | Natural | 3.39 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | ST-11A1-260SB-50 | Negro | No | Acabado pulverizado | 2.937 | nan | nan | Threadstud and Nut | Aleación de zinc |
Info | E6-55-525S-20 | Negro | nan | Natural | 2.82 | nan | nan | Threadstud and Nut | Retén de nylon |
Info | E6-10E-216R-70 | nan | nan | Acabado pulverizado | 1.1 | nan | Extended | Remache / Tornillo | Aleación de aluminio |
Info | E6-50-520S-20 | Negro | nan | nan | 2.26 | nan | nan | Remache / Tornillo | Retén de nylon |
