TIRADOR ENCASTRADO A PRESIÓN P2 – MONTAJE SIN HERRAMIENTAS Y PERFIL BAJO
El tirador P2 ofrece una solución estética y funcional para puertas y paneles, con un diseño encastrado de perfil bajo que se instala fácilmente con solo presionarlo en su lugar. Disponible con o sin cerradura, está diseñado para maximizar la ergonomía y minimizar el tiempo de instalación.
-
-
Montaje a presión sin herramientas gracias a lengüetas integradas.
-
Perfil bajo con diseño enrasado: mínima sobresaliencia en el panel.
-
Disponibles versiones con cerradura o sin cerradura.
-
Dos longitudes disponibles: 87.5 mm (pequeño) y 132 mm (grande).
-
Alta resistencia: soporta hasta 1300 N en tirón / 450 N en empuje.
-
Material duradero: Plástico ABS con clasificación UL94-HB o UL94-V0.
-
Temperatura operativa: de -50°C a 60°C.
-
-
-
Realizar único taladro en el panel según dimensiones del modelo.
-
Insertar el tirador presionando hasta que encajen las lengüetas.
-
En modelos con cerradura, montar el bombín si se adquiere por separado.
-
Para uso con trinquete, instalar por la parte trasera (vendido aparte).
-
-
Compartimentos de acceso en equipos técnicos
-
Paneles de mobiliario industrial o electrónico
-
Puertas de maquinaria con acceso controlado
-
Gabinetes con requerimientos estéticos y de seguridad
Información | Referencia | Restricción de Acceso | Apariencia del Color | Instalación | Opción de Bloqueo | Material | Espesor Máximo del Panel Exterior | Espesor Mínimo del Panel Exterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Info | P2-44-1 | Ninguna | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 2.5 | 2.1 |
Info | P2-411-22 | nan | Negro | nan | nan | Plástico ABS | nan | nan |
Info | P2-442-19 | Con cerradura | Negro | Encastrada | Key Locking, Lockplug Sold Separately | Plástico ABS | 2.5 | 2.1 |
Info | P2-412-19 | Con cerradura | Negro | Encastrada | Key Locking, Lockplug Sold Separately | Plástico ABS | 1.4 | 1.0 |
Info | P2-442-29 | Con cerradura | Negro | Encastrada | Key Locking, Lockplug Sold Separately | Plástico ABS | 2.5 | 2.1 |
Info | P2-44 | Ninguna | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 2.5 | 2.1 |
Info | P2-441-22 | Con cerradura | Negro | Encastrada | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) | Plástico ABS | 2.5 | 2.1 |
Info | P2-431-12 | Con cerradura | Negro | Encastrada | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) | Plástico ABS | 2.1 | 1.8 |
Info | P2-412-12 | Con cerradura | Negro | Encastrada | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) | Plástico ABS | 1.4 | 1.0 |
Info | P2-53-1 | Ninguna | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 2.1 | 1.8 |
Info | P2-52 | Ninguna | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 1.78 | 1.4 |
Info | P2-412-29 | Con cerradura | Negro | Encastrada | Key Locking, Lockplug Sold Separately | Plástico ABS | 1.4 | 1.0 |
Info | P2-54 | Ninguna | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 2.5 | 2.1 |
Info | P2-432-22 | Con cerradura | Negro | Encastrada | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) | Plástico ABS | 2.1 | 1.8 |
Info | P2-421-22 | Con cerradura | Negro | Encastrada | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) | Plástico ABS | 1.8 | 1.4 |
Info | P2-431-22 | Con cerradura | Negro | Encastrada | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) | Plástico ABS | 2.1 | 1.8 |
Info | P2-442-22 | Con cerradura | Negro | Encastrada | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) | Plástico ABS | 2.5 | 2.1 |
Info | P2-53 | Ninguna | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 2.1 | 1.8 |
Info | P2-54-1 | Ninguna | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 2.5 | 2.1 |
Info | P2-441-12 | nan | Negro | nan | nan | Plástico ABS | nan | nan |
Info | P2-432-12 | Con cerradura | Negro | Encastrada | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) | Plástico ABS | 2.1 | 1.8 |
Info | P2-441-29 | Con cerradura | Negro | Encastrada | Key Locking, Lockplug Sold Separately | Plástico ABS | 2.5 | 2.1 |
Info | P2-41-1 | Ninguna | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 1.4 | 1.0 |
Info | P2-51 | Ninguna | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 1.4 | 1.02 |
Info | P2-431-19 | Con cerradura | Negro | Encastrada | Key Locking, Lockplug Sold Separately | Plástico ABS | 2.1 | 1.8 |
Info | P2-42 | Ninguna | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 1.8 | 1.4 |
Info | P2-41 | Ninguna | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 1.4 | 1.0 |
Info | P2-421-12 | Con cerradura | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 1.8 | 1.4 |
Info | P2-431-29 | Con cerradura | Negro | Encastrada | Key Locking, Lockplug Sold Separately | Plástico ABS | 2.1 | 1.8 |
Info | P2-412-22 | Con cerradura | Negro | Encastrada | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) | Plástico ABS | 1.4 | 1.0 |
Info | P2-432-29 | Con cerradura | Negro | Encastrada | Key Locking, Lockplug Sold Separately | Plástico ABS | 2.1 | 1.8 |
Info | P2-422-29 | Con cerradura | Negro | Encastrada | Key Locking, Lockplug Sold Separately | Plástico ABS | 1.8 | 1.4 |
Info | P2-411-12 | Con cerradura | Negro | Encastrada | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) | Plástico ABS | 1.4 | 1.0 |
Info | P2-52-1 | Ninguna | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 1.78 | 1.4 |
Info | P2-432-19 | Con cerradura | Negro | Encastrada | Key Locking, Lockplug Sold Separately | Plástico ABS | 2.1 | 1.8 |
Info | P2-442-12 | Con cerradura | Negro | Encastrada | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) | Plástico ABS | 2.5 | 2.1 |
Info | P2-421-19 | Con cerradura | Negro | Encastrada | Key Locking, Lockplug Sold Separately | Plástico ABS | 1.8 | 1.4 |
Info | P2-422-22 | Con cerradura | Negro | Encastrada | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) | Plástico ABS | 1.8 | 1.4 |
Info | P2-411-19 | Con cerradura | Negro | Encastrada | Key Locking, Lockplug Sold Separately | Plástico ABS | 1.4 | 1.0 |
Info | P2-421-29 | Con cerradura | Negro | Encastrada | Key Locking, Lockplug Sold Separately | Plástico ABS | 1.8 | 1.4 |
Info | P2-51-1 | Ninguna | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 1.4 | 1.02 |
Info | P2-42-1 | Ninguna | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 1.8 | 1.4 |
Info | P2-422-19 | Con cerradura | Negro | Encastrada | Key Locking, Lockplug Sold Separately | Plástico ABS | 1.8 | 1.4 |
Info | P2-43 | Ninguna | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 2.1 | 1.8 |
Info | P2-411-29 | Con cerradura | Negro | Encastrada | Key Locking, Lockplug Sold Separately | Plástico ABS | 1.4 | 1.0 |
Info | P2-422-12 | Con cerradura | Negro | Encastrada | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) | Plástico ABS | 1.8 | 1.4 |
Info | P2-43-1 | Ninguna | Negro | Encastrada | nan | Plástico ABS | 2.1 | 1.8 |
Info | P2-441-19 | Con cerradura | Negro | Encastrada | Key Locking, Lockplug Sold Separately | Plástico ABS | 2.5 | 2.1 |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Simplemente se presiona sobre el panel perforado y queda fijado por las lengüetas traseras. No requiere herramientas.
Sí, las versiones con cerradura incluyen 2 llaves CH751. También hay opciones sin cerradura para montar bombines personalizados.
Sí. El trinquete es opcional, pero se recomienda para aplicaciones donde se requiere bloqueo mecánico adicional.