Guías Telescópicas Serie 076
La guía telescópica Serie 076 está diseñada para soportar cargas extremadamente pesadas hasta 272 kg, ofreciendo una extensión total (100%) ideal para aplicaciones exigentes. Fabricada con materiales de alta resistencia y disponible con múltiples funciones opcionales, esta guía representa la máxima robustez y fiabilidad en entornos industriales.
-
-
Extensión: 100%
-
Capacidad de carga: hasta 272 kg (en montaje vertical)
-
Temperatura de operación: -20°C a +70°C (Soft-Close: +10°C a +40°C)
-
Modelos disponibles a partir del segundo trimestre de 2024
-
-
-
Rieles: acero galvanizado por inmersión en caliente
-
Jaulas de bolas: acero galvanizado
-
Bolas: acero al carbono endurecido
-
-
Longitudes: desde 254 mm hasta 1524 mm
-
Modelos con capacidad decreciente según longitud
-
Compatible con funciones: Soft-close, Lock-in/out, Push-to-open, Disconnect, Hold-in
-
Otras versiones disponibles bajo pedido
-
Equipos industriales pesados
-
Vehículos de transporte especializado
-
Sistemas de almacenaje y extracción robusta
-
Racks técnicos de alto tonelaje
| Información | Extensión | Capacidad de carga(kg) | Función | Longitud guía(mm) | Recorrido extracción (mm) | Bloqueo | Comfort | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 254 | 254 | nan | nan | 20760254000 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 254 | 254 | nan | nan | 20760254010 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 254 | 254 | nan | nan | 20760254020 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 254 | 254 | nan | nan | 20760254040 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 254 | 254 | Hold-out | nan | 20760254070 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 254 | 254 | Lock-out | nan | 20760254080 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 254 | 254 | Hold-out | nan | 20760254110 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 254 | 254 | Lock-out | nan | 20760254120 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 254 | 254 | Hold-out | nan | 20760254220 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 254 | 254 | Lock-out | nan | 20760254230 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 254 | 254 | Hold-out | nan | 20760254440 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 254 | 254 | Lock-out | nan | 20760254450 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 305 | 305 | nan | nan | 20760305000 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 305 | 305 | nan | nan | 20760305010 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 305 | 305 | nan | nan | 20760305020 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 305 | 305 | nan | nan | 20760305040 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 305 | 305 | Hold-out | nan | 20760305070 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 305 | 305 | Lock-out | nan | 20760305080 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 305 | 305 | Hold-out | nan | 20760305110 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 305 | 305 | Lock-out | nan | 20760305120 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 305 | 305 | Hold-out | nan | 20760305220 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 305 | 305 | Lock-out | nan | 20760305230 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 305 | 305 | Hold-out | nan | 20760305440 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 305 | 305 | Lock-out | nan | 20760305450 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 356 | 356 | nan | nan | 20760356000 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 356 | 356 | nan | nan | 20760356010 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 356 | 356 | nan | nan | 20760356020 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 356 | 356 | nan | nan | 20760356040 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 356 | 356 | Hold-out | nan | 20760356070 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 356 | 356 | Lock-out | nan | 20760356080 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 356 | 356 | Hold-out | nan | 20760356110 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 356 | 356 | Lock-out | nan | 20760356120 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 356 | 356 | Hold-out | nan | 20760356220 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 356 | 356 | Lock-out | nan | 20760356230 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 356 | 356 | Hold-out | nan | 20760356440 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 356 | 356 | Lock-out | nan | 20760356450 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 406 | 406 | nan | nan | 20760406000 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 406 | 406 | nan | nan | 20760406010 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 406 | 406 | nan | nan | 20760406020 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 406 | 406 | nan | nan | 20760406040 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 406 | 406 | Hold-out | nan | 20760406070 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 406 | 406 | Lock-out | nan | 20760406080 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 406 | 406 | Hold-out | nan | 20760406110 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 406 | 406 | Lock-out | nan | 20760406120 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 406 | 406 | Hold-out | nan | 20760406220 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 406 | 406 | Lock-out | nan | 20760406230 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 406 | 406 | Hold-out | nan | 20760406440 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 406 | 406 | Lock-out | nan | 20760406450 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 457 | 457 | nan | nan | 20760457000 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 457 | 457 | nan | nan | 20760457010 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 457 | 457 | nan | nan | 20760457020 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 457 | 457 | nan | nan | 20760457040 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 457 | 457 | Hold-out | nan | 20760457070 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 457 | 457 | Lock-out | nan | 20760457080 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 457 | 457 | Hold-out | nan | 20760457110 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 457 | 457 | Lock-out | nan | 20760457120 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 457 | 457 | Hold-out | nan | 20760457220 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 457 | 457 | Lock-out | nan | 20760457230 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 457 | 457 | Hold-out | nan | 20760457440 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 457 | 457 | Lock-out | nan | 20760457450 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 508 | 508 | nan | nan | 20760508000 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 508 | 508 | nan | nan | 20760508010 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 508 | 508 | nan | nan | 20760508020 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 508 | 508 | nan | nan | 20760508040 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 508 | 508 | Hold-out | nan | 20760508070 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 508 | 508 | Lock-out | nan | 20760508080 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 508 | 508 | Hold-out | nan | 20760508110 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 508 | 508 | Lock-out | nan | 20760508120 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 508 | 508 | Hold-out | nan | 20760508220 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 508 | 508 | Lock-out | nan | 20760508230 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 508 | 508 | Hold-out | nan | 20760508440 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 508 | 508 | Lock-out | nan | 20760508450 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 558 | 558 | nan | nan | 20760558000 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 558 | 558 | nan | nan | 20760558010 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 558 | 558 | nan | nan | 20760558020 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 558 | 558 | nan | nan | 20760558040 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 558 | 558 | Hold-out | nan | 20760558070 |
| Info | Extensión completa | 272 | nan | 558 | 558 | Lock-out | nan | 20760558080 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 558 | 558 | Hold-out | nan | 20760558110 |
| Info | Extensión completa | 272 | Soft-stop | 558 | 558 | Lock-out | nan | 20760558120 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 558 | 558 | Hold-out | nan | 20760558220 |
| Info | Extensión completa | 272 | Hold in | 558 | 558 | Lock-out | nan | 20760558230 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 558 | 558 | Hold-out | nan | 20760558440 |
| Info | Extensión completa | 272 | Lock-in | 558 | 558 | Lock-out | nan | 20760558450 |
| Info | Extensión completa | 267 | nan | 610 | 610 | nan | nan | 20760610000 |
| Info | Extensión completa | 267 | Soft-stop | 610 | 610 | nan | nan | 20760610010 |
| Info | Extensión completa | 267 | Hold in | 610 | 610 | nan | nan | 20760610020 |
| Info | Extensión completa | 267 | Lock-in | 610 | 610 | nan | nan | 20760610040 |
| Info | Extensión completa | 267 | nan | 610 | 610 | Hold-out | nan | 20760610070 |
| Info | Extensión completa | 267 | nan | 610 | 610 | Lock-out | nan | 20760610080 |
| Info | Extensión completa | 267 | Soft-stop | 610 | 610 | Hold-out | nan | 20760610110 |
| Info | Extensión completa | 267 | Soft-stop | 610 | 610 | Lock-out | nan | 20760610120 |
| Info | Extensión completa | 267 | Hold in | 610 | 610 | Hold-out | nan | 20760610220 |
| Info | Extensión completa | 267 | Hold in | 610 | 610 | Lock-out | nan | 20760610230 |
| Info | Extensión completa | 267 | Lock-in | 610 | 610 | Hold-out | nan | 20760610440 |
| Info | Extensión completa | 267 | Lock-in | 610 | 610 | Lock-out | nan | 20760610450 |
| Info | Extensión completa | 264 | nan | 660 | 660 | nan | nan | 20760660000 |
| Info | Extensión completa | 264 | Soft-stop | 660 | 660 | nan | nan | 20760660010 |
| Info | Extensión completa | 264 | Hold in | 660 | 660 | nan | nan | 20760660020 |
| Info | Extensión completa | 264 | Lock-in | 660 | 660 | nan | nan | 20760660040 |
| Info | Extensión completa | 264 | nan | 660 | 660 | Hold-out | nan | 20760660070 |
| Info | Extensión completa | 264 | nan | 660 | 660 | Lock-out | nan | 20760660080 |
| Info | Extensión completa | 264 | Soft-stop | 660 | 660 | Hold-out | nan | 20760660110 |
| Info | Extensión completa | 264 | Soft-stop | 660 | 660 | Lock-out | nan | 20760660120 |
| Info | Extensión completa | 264 | Hold in | 660 | 660 | Hold-out | nan | 20760660220 |
| Info | Extensión completa | 264 | Hold in | 660 | 660 | Lock-out | nan | 20760660230 |
| Info | Extensión completa | 264 | Lock-in | 660 | 660 | Hold-out | nan | 20760660440 |
| Info | Extensión completa | 264 | Lock-in | 660 | 660 | Lock-out | nan | 20760660450 |
| Info | Extensión completa | 261 | nan | 711 | 711 | nan | nan | 20760711000 |
| Info | Extensión completa | 261 | Soft-stop | 711 | 711 | nan | nan | 20760711010 |
| Info | Extensión completa | 261 | Hold in | 711 | 711 | nan | nan | 20760711020 |
| Info | Extensión completa | 261 | Lock-in | 711 | 711 | nan | nan | 20760711040 |
| Info | Extensión completa | 261 | nan | 711 | 711 | Hold-out | nan | 20760711070 |
| Info | Extensión completa | 261 | nan | 711 | 711 | Lock-out | nan | 20760711080 |
| Info | Extensión completa | 261 | Soft-stop | 711 | 711 | Hold-out | nan | 20760711110 |
| Info | Extensión completa | 261 | Soft-stop | 711 | 711 | Lock-out | nan | 20760711120 |
| Info | Extensión completa | 261 | Hold in | 711 | 711 | Hold-out | nan | 20760711220 |
| Info | Extensión completa | 261 | Hold in | 711 | 711 | Lock-out | nan | 20760711230 |
| Info | Extensión completa | 261 | Lock-in | 711 | 711 | Hold-out | nan | 20760711440 |
| Info | Extensión completa | 261 | Lock-in | 711 | 711 | Lock-out | nan | 20760711450 |
| Info | Extensión completa | 258 | nan | 762 | 762 | nan | nan | 20760762000 |
| Info | Extensión completa | 258 | Soft-stop | 762 | 762 | nan | nan | 20760762010 |
| Info | Extensión completa | 258 | Hold in | 762 | 762 | nan | nan | 20760762020 |
| Info | Extensión completa | 258 | Lock-in | 762 | 762 | nan | nan | 20760762040 |
| Info | Extensión completa | 258 | nan | 762 | 762 | Hold-out | nan | 20760762070 |
| Info | Extensión completa | 258 | nan | 762 | 762 | Lock-out | nan | 20760762080 |
| Info | Extensión completa | 258 | Soft-stop | 762 | 762 | Hold-out | nan | 20760762110 |
| Info | Extensión completa | 258 | Soft-stop | 762 | 762 | Lock-out | nan | 20760762120 |
| Info | Extensión completa | 258 | Hold in | 762 | 762 | Hold-out | nan | 20760762220 |
| Info | Extensión completa | 258 | Hold in | 762 | 762 | Lock-out | nan | 20760762230 |
| Info | Extensión completa | 258 | Lock-in | 762 | 762 | Hold-out | nan | 20760762440 |
| Info | Extensión completa | 258 | Lock-in | 762 | 762 | Lock-out | nan | 20760762450 |
| Info | Extensión completa | 256 | nan | 812 | 812 | nan | nan | 20760812000 |
| Info | Extensión completa | 256 | Soft-stop | 812 | 812 | nan | nan | 20760812010 |
| Info | Extensión completa | 256 | Hold in | 812 | 812 | nan | nan | 20760812020 |
| Info | Extensión completa | 256 | Lock-in | 812 | 812 | nan | nan | 20760812040 |
| Info | Extensión completa | 256 | nan | 812 | 812 | Hold-out | nan | 20760812070 |
| Info | Extensión completa | 256 | nan | 812 | 812 | Lock-out | nan | 20760812080 |
| Info | Extensión completa | 256 | Soft-stop | 812 | 812 | Hold-out | nan | 20760812110 |
| Info | Extensión completa | 256 | Soft-stop | 812 | 812 | Lock-out | nan | 20760812120 |
| Info | Extensión completa | 256 | Hold in | 812 | 812 | Hold-out | nan | 20760812220 |
| Info | Extensión completa | 256 | Hold in | 812 | 812 | Lock-out | nan | 20760812230 |
| Info | Extensión completa | 256 | Lock-in | 812 | 812 | Hold-out | nan | 20760812440 |
| Info | Extensión completa | 256 | Lock-in | 812 | 812 | Lock-out | nan | 20760812450 |
| Info | Extensión completa | 253 | nan | 864 | 864 | nan | nan | 20760864000 |
| Info | Extensión completa | 253 | Soft-stop | 864 | 864 | nan | nan | 20760864010 |
| Info | Extensión completa | 253 | Hold in | 864 | 864 | nan | nan | 20760864020 |
| Info | Extensión completa | 253 | Lock-in | 864 | 864 | nan | nan | 20760864040 |
| Info | Extensión completa | 253 | nan | 864 | 864 | Hold-out | nan | 20760864070 |
| Info | Extensión completa | 253 | nan | 864 | 864 | Lock-out | nan | 20760864080 |
| Info | Extensión completa | 253 | Soft-stop | 864 | 864 | Hold-out | nan | 20760864110 |
| Info | Extensión completa | 253 | Soft-stop | 864 | 864 | Lock-out | nan | 20760864120 |
| Info | Extensión completa | 253 | Hold in | 864 | 864 | Hold-out | nan | 20760864220 |
| Info | Extensión completa | 253 | Hold in | 864 | 864 | Lock-out | nan | 20760864230 |
| Info | Extensión completa | 253 | Lock-in | 864 | 864 | Hold-out | nan | 20760864440 |
| Info | Extensión completa | 253 | Lock-in | 864 | 864 | Lock-out | nan | 20760864450 |
| Info | Extensión completa | 248 | nan | 914 | 914 | nan | nan | 20760914000 |
| Info | Extensión completa | 248 | Soft-stop | 914 | 914 | nan | nan | 20760914010 |
| Info | Extensión completa | 248 | Hold in | 914 | 914 | nan | nan | 20760914020 |
| Info | Extensión completa | 248 | Lock-in | 914 | 914 | nan | nan | 20760914040 |
| Info | Extensión completa | 248 | nan | 914 | 914 | Hold-out | nan | 20760914070 |
| Info | Extensión completa | 248 | nan | 914 | 914 | Lock-out | nan | 20760914080 |
| Info | Extensión completa | 248 | Soft-stop | 914 | 914 | Hold-out | nan | 20760914110 |
| Info | Extensión completa | 248 | Soft-stop | 914 | 914 | Lock-out | nan | 20760914120 |
| Info | Extensión completa | 248 | Hold in | 914 | 914 | Hold-out | nan | 20760914220 |
| Info | Extensión completa | 248 | Hold in | 914 | 914 | Lock-out | nan | 20760914230 |
| Info | Extensión completa | 248 | Lock-in | 914 | 914 | Hold-out | nan | 20760914440 |
| Info | Extensión completa | 248 | Lock-in | 914 | 914 | Lock-out | nan | 20760914450 |
| Info | Extensión completa | 237 | nan | 1016 | 1016 | nan | nan | 20761016000 |
| Info | Extensión completa | 237 | Soft-stop | 1016 | 1016 | nan | nan | 20761016010 |
| Info | Extensión completa | 237 | Hold in | 1016 | 1016 | nan | nan | 20761016020 |
| Info | Extensión completa | 237 | Lock-in | 1016 | 1016 | nan | nan | 20761016040 |
| Info | Extensión completa | 237 | nan | 1016 | 1016 | Hold-out | nan | 20761016070 |
| Info | Extensión completa | 237 | nan | 1016 | 1016 | Lock-out | nan | 20761016080 |
| Info | Extensión completa | 237 | Soft-stop | 1016 | 1016 | Hold-out | nan | 20761016110 |
| Info | Extensión completa | 237 | Soft-stop | 1016 | 1016 | Lock-out | nan | 20761016120 |
| Info | Extensión completa | 237 | Hold in | 1016 | 1016 | Hold-out | nan | 20761016220 |
| Info | Extensión completa | 237 | Hold in | 1016 | 1016 | Lock-out | nan | 20761016230 |
| Info | Extensión completa | 237 | Lock-in | 1016 | 1016 | Hold-out | nan | 20761016440 |
| Info | Extensión completa | 237 | Lock-in | 1016 | 1016 | Lock-out | nan | 20761016450 |
| Info | Extensión completa | 228 | nan | 1067 | 1067 | nan | nan | 20761067000 |
| Info | Extensión completa | 228 | Soft-stop | 1067 | 1067 | nan | nan | 20761067010 |
| Info | Extensión completa | 228 | Hold in | 1067 | 1067 | nan | nan | 20761067020 |
| Info | Extensión completa | 228 | Lock-in | 1067 | 1067 | nan | nan | 20761067040 |
| Info | Extensión completa | 228 | nan | 1067 | 1067 | Hold-out | nan | 20761067070 |
| Info | Extensión completa | 228 | nan | 1067 | 1067 | Lock-out | nan | 20761067080 |
| Info | Extensión completa | 228 | Soft-stop | 1067 | 1067 | Hold-out | nan | 20761067110 |
| Info | Extensión completa | 228 | Soft-stop | 1067 | 1067 | Lock-out | nan | 20761067120 |
| Info | Extensión completa | 228 | Hold in | 1067 | 1067 | Hold-out | nan | 20761067220 |
| Info | Extensión completa | 228 | Hold in | 1067 | 1067 | Lock-out | nan | 20761067230 |
| Info | Extensión completa | 228 | Lock-in | 1067 | 1067 | Hold-out | nan | 20761067440 |
| Info | Extensión completa | 228 | Lock-in | 1067 | 1067 | Lock-out | nan | 20761067450 |
| Info | Extensión completa | 218 | nan | 1118 | 1118 | nan | nan | 20761118000 |
| Info | Extensión completa | 218 | Soft-stop | 1118 | 1118 | nan | nan | 20761118010 |
| Info | Extensión completa | 218 | Hold in | 1118 | 1118 | nan | nan | 20761118020 |
| Info | Extensión completa | 218 | Lock-in | 1118 | 1118 | nan | nan | 20761118040 |
| Info | Extensión completa | 218 | nan | 1118 | 1118 | Hold-out | nan | 20761118070 |
| Info | Extensión completa | 218 | nan | 1118 | 1118 | Lock-out | nan | 20761118080 |
| Info | Extensión completa | 218 | Soft-stop | 1118 | 1118 | Hold-out | nan | 20761118110 |
| Info | Extensión completa | 218 | Soft-stop | 1118 | 1118 | Lock-out | nan | 20761118120 |
| Info | Extensión completa | 218 | Hold in | 1118 | 1118 | Hold-out | nan | 20761118220 |
| Info | Extensión completa | 218 | Hold in | 1118 | 1118 | Lock-out | nan | 20761118230 |
| Info | Extensión completa | 218 | Lock-in | 1118 | 1118 | Hold-out | nan | 20761118440 |
| Info | Extensión completa | 218 | Lock-in | 1118 | 1118 | Lock-out | nan | 20761118450 |
| Info | Extensión completa | 204 | nan | 1219 | 1219 | nan | nan | 20761219000 |
| Info | Extensión completa | 204 | Soft-stop | 1219 | 1219 | nan | nan | 20761219010 |
| Info | Extensión completa | 204 | Hold in | 1219 | 1219 | nan | nan | 20761219020 |
| Info | Extensión completa | 204 | Lock-in | 1219 | 1219 | nan | nan | 20761219040 |
| Info | Extensión completa | 204 | nan | 1219 | 1219 | Hold-out | nan | 20761219070 |
| Info | Extensión completa | 204 | nan | 1219 | 1219 | Lock-out | nan | 20761219080 |
| Info | Extensión completa | 204 | Soft-stop | 1219 | 1219 | Hold-out | nan | 20761219110 |
| Info | Extensión completa | 204 | Soft-stop | 1219 | 1219 | Lock-out | nan | 20761219120 |
| Info | Extensión completa | 204 | Hold in | 1219 | 1219 | Hold-out | nan | 20761219220 |
| Info | Extensión completa | 204 | Hold in | 1219 | 1219 | Lock-out | nan | 20761219230 |
| Info | Extensión completa | 204 | Lock-in | 1219 | 1219 | Hold-out | nan | 20761219440 |
| Info | Extensión completa | 204 | Lock-in | 1219 | 1219 | Lock-out | nan | 20761219450 |
| Info | Extensión completa | 196 | nan | 1372 | 1372 | nan | nan | 20761372000 |
| Info | Extensión completa | 196 | Soft-stop | 1372 | 1372 | nan | nan | 20761372010 |
| Info | Extensión completa | 196 | Hold in | 1372 | 1372 | nan | nan | 20761372020 |
| Info | Extensión completa | 196 | Lock-in | 1372 | 1372 | nan | nan | 20761372040 |
| Info | Extensión completa | 196 | nan | 1372 | 1372 | Hold-out | nan | 20761372070 |
| Info | Extensión completa | 196 | nan | 1372 | 1372 | Lock-out | nan | 20761372080 |
| Info | Extensión completa | 196 | Soft-stop | 1372 | 1372 | Hold-out | nan | 20761372110 |
| Info | Extensión completa | 196 | Soft-stop | 1372 | 1372 | Lock-out | nan | 20761372120 |
| Info | Extensión completa | 196 | Hold in | 1372 | 1372 | Hold-out | nan | 20761372220 |
| Info | Extensión completa | 196 | Hold in | 1372 | 1372 | Lock-out | nan | 20761372230 |
| Info | Extensión completa | 196 | Lock-in | 1372 | 1372 | Hold-out | nan | 20761372440 |
| Info | Extensión completa | 196 | Lock-in | 1372 | 1372 | Lock-out | nan | 20761372450 |
| Info | Extensión completa | 182 | nan | 1524 | 1524 | nan | nan | 20761524000 |
| Info | Extensión completa | 182 | Soft-stop | 1524 | 1524 | nan | nan | 20761524010 |
| Info | Extensión completa | 182 | Hold in | 1524 | 1524 | nan | nan | 20761524020 |
| Info | Extensión completa | 182 | Lock-in | 1524 | 1524 | nan | nan | 20761524040 |
| Info | Extensión completa | 182 | nan | 1524 | 1524 | Hold-out | nan | 20761524070 |
| Info | Extensión completa | 182 | nan | 1524 | 1524 | Lock-out | nan | 20761524080 |
| Info | Extensión completa | 182 | Soft-stop | 1524 | 1524 | Hold-out | nan | 20761524110 |
| Info | Extensión completa | 182 | Soft-stop | 1524 | 1524 | Lock-out | nan | 20761524120 |
| Info | Extensión completa | 182 | Hold in | 1524 | 1524 | Hold-out | nan | 20761524220 |
| Info | Extensión completa | 182 | Hold in | 1524 | 1524 | Lock-out | nan | 20761524230 |
| Info | Extensión completa | 182 | Lock-in | 1524 | 1524 | Hold-out | nan | 20761524440 |
| Info | Extensión completa | 182 | Lock-in | 1524 | 1524 | Lock-out | nan | 20761524450 |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Se reduce hasta un 75% dependiendo del modelo. No recomendado sin soporte técnico.
Su capacidad de carga extrema y resistencia mecánica superior para usos industriales intensivos.

