Guías Telescópicas Serie 048
La guía telescópica Serie 048 es una solución de extensión total (100%) especialmente diseñada para aplicaciones de alta carga. Con una capacidad de hasta 150 kg, su construcción robusta y la posibilidad de incluir funciones avanzadas la convierten en una opción ideal para entornos industriales y técnicos exigentes.
-
-
Extensión completa: 100%
-
Capacidad de carga: hasta 150 kg
-
Función de retención (hold-in)
-
Temperatura operativa: -20°C a +70°C (con Soft-Close: +10°C a +40°C)
-
-
-
Rieles: acero galvanizado por inmersión en caliente
-
Jaulas de bolas: acero galvanizado
-
Bolas: acero al carbono endurecido
-
-
Longitudes: desde 800 mm hasta 1200 mm
-
Capacidades de carga según longitud: entre 120 kg y 150 kg
-
Modelos compatibles con funciones: Soft-close, Self-close, Lock-in/out, Push-to-open
-
Equipos industriales de alta carga
-
Sistemas de almacenamiento robustos
-
Equipamiento móvil pesado
-
Racks de servidores y cajones técnicos de gran volumen
| Información | Extensión | Capacidad de carga(kg) | Función | Longitud guía(mm) | Recorrido extracción (mm) | Bloqueo | Comfort | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | Extensión completa | 150 | nan | 800 | 800 | nan | nan | 20480800000 |
| Info | Extensión completa | 150 | Soft-stop | 800 | 800 | nan | nan | 20480800010 |
| Info | Extensión completa | 150 | Hold in | 800 | 800 | nan | nan | 20480800020 |
| Info | Extensión completa | 150 | Lock-in | 800 | 800 | nan | nan | 20480800040 |
| Info | Extensión completa | 150 | nan | 800 | 800 | Hold-out | nan | 20480800070 |
| Info | Extensión completa | 150 | nan | 800 | 800 | Lock-out | nan | 20480800080 |
| Info | Extensión completa | 150 | Soft-stop | 800 | 800 | Hold-out | nan | 20480800110 |
| Info | Extensión completa | 150 | Soft-stop | 800 | 800 | Lock-out | nan | 20480800120 |
| Info | Extensión completa | 150 | Hold in | 800 | 800 | Hold-out | nan | 20480800220 |
| Info | Extensión completa | 150 | Hold in | 800 | 800 | Lock-out | nan | 20480800230 |
| Info | Extensión completa | 150 | Lock-in | 800 | 800 | Hold-out | nan | 20480800440 |
| Info | Extensión completa | 150 | Lock-in | 800 | 800 | Lock-out | nan | 20480800450 |
| Info | Extensión completa | 140 | nan | 900 | 904 | nan | nan | 20480900000 |
| Info | Extensión completa | 140 | Soft-stop | 900 | 904 | nan | nan | 20480900010 |
| Info | Extensión completa | 140 | Hold in | 900 | 904 | nan | nan | 20480900020 |
| Info | Extensión completa | 140 | Lock-in | 900 | 904 | nan | nan | 20480900040 |
| Info | Extensión completa | 140 | nan | 900 | 904 | Hold-out | nan | 20480900070 |
| Info | Extensión completa | 140 | nan | 900 | 904 | Lock-out | nan | 20480900080 |
| Info | Extensión completa | 140 | Soft-stop | 900 | 904 | Hold-out | nan | 20480900110 |
| Info | Extensión completa | 140 | Soft-stop | 900 | 904 | Lock-out | nan | 20480900120 |
| Info | Extensión completa | 140 | Hold in | 900 | 904 | Hold-out | nan | 20480900220 |
| Info | Extensión completa | 140 | Hold in | 900 | 904 | Lock-out | nan | 20480900230 |
| Info | Extensión completa | 140 | Lock-in | 900 | 904 | Hold-out | nan | 20480900440 |
| Info | Extensión completa | 140 | Lock-in | 900 | 904 | Lock-out | nan | 20480900450 |
| Info | Extensión completa | 130 | nan | 1000 | 1008 | nan | nan | 20481000000 |
| Info | Extensión completa | 130 | Soft-stop | 1000 | 1008 | nan | nan | 20481000010 |
| Info | Extensión completa | 130 | Hold in | 1000 | 1008 | nan | nan | 20481000020 |
| Info | Extensión completa | 130 | Lock-in | 1000 | 1008 | nan | nan | 20481000040 |
| Info | Extensión completa | 130 | nan | 1000 | 1008 | Hold-out | nan | 20481000070 |
| Info | Extensión completa | 130 | nan | 1000 | 1008 | Lock-out | nan | 20481000080 |
| Info | Extensión completa | 130 | Soft-stop | 1000 | 1008 | Hold-out | nan | 20481000110 |
| Info | Extensión completa | 130 | Soft-stop | 1000 | 1008 | Lock-out | nan | 20481000120 |
| Info | Extensión completa | 130 | Hold in | 1000 | 1008 | Hold-out | nan | 20481000220 |
| Info | Extensión completa | 130 | Hold in | 1000 | 1008 | Lock-out | nan | 20481000230 |
| Info | Extensión completa | 130 | Lock-in | 1000 | 1008 | Hold-out | nan | 20481000440 |
| Info | Extensión completa | 130 | Lock-in | 1000 | 1008 | Lock-out | nan | 20481000450 |
| Info | Extensión completa | 125 | nan | 1100 | 1112 | nan | nan | 20481100000 |
| Info | Extensión completa | 125 | Soft-stop | 1100 | 1112 | nan | nan | 20481100010 |
| Info | Extensión completa | 125 | Hold in | 1100 | 1112 | nan | nan | 20481100020 |
| Info | Extensión completa | 125 | Lock-in | 1100 | 1112 | nan | nan | 20481100040 |
| Info | Extensión completa | 125 | nan | 1100 | 1112 | Hold-out | nan | 20481100070 |
| Info | Extensión completa | 125 | nan | 1100 | 1112 | Lock-out | nan | 20481100080 |
| Info | Extensión completa | 125 | Soft-stop | 1100 | 1112 | Hold-out | nan | 20481100110 |
| Info | Extensión completa | 125 | Soft-stop | 1100 | 1112 | Lock-out | nan | 20481100120 |
| Info | Extensión completa | 125 | Hold in | 1100 | 1112 | Hold-out | nan | 20481100220 |
| Info | Extensión completa | 125 | Hold in | 1100 | 1112 | Lock-out | nan | 20481100230 |
| Info | Extensión completa | 125 | Lock-in | 1100 | 1112 | Hold-out | nan | 20481100440 |
| Info | Extensión completa | 125 | Lock-in | 1100 | 1112 | Lock-out | nan | 20481100450 |
| Info | Extensión completa | 120 | nan | 1200 | 1216 | nan | nan | 20481200000 |
| Info | Extensión completa | 120 | Soft-stop | 1200 | 1216 | nan | nan | 20481200010 |
| Info | Extensión completa | 120 | Hold in | 1200 | 1216 | nan | nan | 20481200020 |
| Info | Extensión completa | 120 | Lock-in | 1200 | 1216 | nan | nan | 20481200040 |
| Info | Extensión completa | 120 | nan | 1200 | 1216 | Hold-out | nan | 20481200070 |
| Info | Extensión completa | 120 | nan | 1200 | 1216 | Lock-out | nan | 20481200080 |
| Info | Extensión completa | 120 | Soft-stop | 1200 | 1216 | Hold-out | nan | 20481200110 |
| Info | Extensión completa | 120 | Soft-stop | 1200 | 1216 | Lock-out | nan | 20481200120 |
| Info | Extensión completa | 120 | Hold in | 1200 | 1216 | Hold-out | nan | 20481200220 |
| Info | Extensión completa | 120 | Hold in | 1200 | 1216 | Lock-out | nan | 20481200230 |
| Info | Extensión completa | 120 | Lock-in | 1200 | 1216 | Hold-out | nan | 20481200440 |
| Info | Extensión completa | 120 | Lock-in | 1200 | 1216 | Lock-out | nan | 20481200450 |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Hasta 150 kg en instalación vertical. Se recomienda no montar horizontalmente sin asesoramiento técnico.
Puede incluir Soft-close, Self-close, Lock-in/out y más, según el modelo y configuración.

