CIERRE M1 – ESTILO, ESTANQUEIDAD Y COMPRESIÓN EN UN SOLO GESTO
El cierre de presión M1 de Southco combina la funcionalidad de un cierre tipo Lift & Turn con la compresión necesaria para sellar puertas de forma eficaz, ofreciendo un diseño enrasado, elegante y resistente a la corrosión. Ideal para aplicaciones que requieren sellado, estética y facilidad de uso.
-
-
Accionamiento Lift & Turn: levantar y girar para liberar.
-
Diseño enrasado de bajo perfil: perfecto para paneles visibles.
-
Compresión constante de fábrica, evita vibraciones y ruido.
-
Estanqueidad certificada: IP66 y NEMA 4 (con junta incluida).
-
Fabricado en acero inoxidable 316 fundido: máxima resistencia a la corrosión.
-
Fácil instalación: orificio redondo y tornillos M5 incluidos.
-
Disponible en dos tamaños (Ø 50.8 mm y Ø 63.5 mm) para adaptarse a diferentes espesores.
-
-
-
Orificio de montaje: Ø 50.8 o Ø 63.5 mm (según modelo).
-
2 tornillos M5 incluidos para sujeción.
-
Junta y junta tórica incluidas.
-
Compresión constante preconfigurada.
-
-
Puertas de armarios técnicos o industriales
-
Equipos náuticos, ferroviarios o exteriores
-
Paneles con exigencias estéticas y funcionales
-
Ambientes donde se requiera estanqueidad IP66
Información | Referencia | Restricción de Acceso | Apariencia del Color | Acabado | Máximo Agarre | Máximo Agarre con Leva Invertida | Mínimo Agarre | Mínimo Agarre con Leva Invertida | Espesor Mínimo del Panel Exterior | Serie de Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Info | M1-25-31-78 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-32-38 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-81-38 | Locking | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-32-48 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-82-58 | Locking | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-31-68 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-32-88 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-82-48 | Locking | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-32-78 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-81-88 | Locking | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-31-58 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-32-38 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-81-78 | Locking | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-82-68 | Locking | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-31-68 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-81-58 | Locking | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-81-88 | Locking | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-31-78 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-82-58 | Locking | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-82-78 | Locking | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-81-38 | Locking | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-81-58 | Locking | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-32-68 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-31-88 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-31-58 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-81-68 | Locking | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-81-68 | Locking | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-31-38 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-82-48 | Locking | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-31-38 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-32-88 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-31-48 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-32-78 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-81-48 | Locking | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-32-58 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-31-88 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-81-78 | Locking | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-82-78 | Locking | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-32-58 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-31-48 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-82-68 | Locking | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-32-68 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-82-88 | Locking | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-82-38 | Locking | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-82-38 | Locking | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-82-88 | Locking | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-81-48 | Locking | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-32-48 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-93-68 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-20-92-38 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-83-88 | Locking | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-91-48 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-93-88 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-91-88 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-91-48 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-83-68 | Locking | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-25-93-78 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-25-93-58 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-20-93-58 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-93-88 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-20-83-78 | Locking | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-83-58 | Locking | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-25-91-78 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-33-78 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-20-33-88 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-33-78 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-91-58 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-92-58 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-92-58 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-91-88 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-33-38 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-20-93-48 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-92-78 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-83-38 | Locking | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-20-83-68 | Locking | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-83-48 | Locking | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-25-91-68 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-83-78 | Locking | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-25-92-78 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-33-68 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-25-93-38 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-20-91-38 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-93-48 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-20-83-48 | Locking | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-92-48 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-83-38 | Locking | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-93-38 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-83-88 | Locking | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-20-93-78 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-33-38 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-92-68 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-33-58 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-25-92-48 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-91-68 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-33-58 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-91-78 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 2.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-91-58 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-20-92-88 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-25-92-38 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-33-48 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-25-92-88 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 12.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-91-38 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 2.0 | Tamaño grande |
Info | M1-25-33-88 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 18.5 | Tamaño grande |
Info | M1-20-83-58 | Locking | Brillante | Electropulido | 28 | 76.0 | 21 | 63.0 | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-92-68 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 12.0 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-33-68 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-93-68 | Con cerradura | Brillante | Electropulido | 52 | nan | 39 | nan | 18.5 | Tamaño mediano |
Info | M1-20-33-48 | Ninguna | Brillante | Electropulido | 40 | 64.0 | 27 | 51.0 | 18.5 | Tamaño mediano |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Levanta el tirador, gira 90° para liberar la compresión y retirar el trinquete del bastidor.
Sí. Cumple con IP66/NEMA 4 utilizando la junta incluida y una instalación adecuada.
La compresión es prefijada de fábrica pero se puede ajustar ligeramente seleccionando el trinquete y espesor adecuados.