CIERRES AUTOAJUSTABLES SERIES 14 / 43 / 44 – AJUSTE RÁPIDO Y EFICIENTE
Los cierres de presión de las series 14, 43 y 44 de Southco combinan diseño compacto con funcionalidad ajustable. Gracias a su mecanismo de compresión mediante giro y su montaje mediante 3 taladros, son ideales para una amplia variedad de aplicaciones que requieren sujeción segura, acceso rápido y resistencia confiable.
-
-
Ajuste de compresión por el usuario: giro adicional para aumentar tensión.
-
Tres tamaños disponibles:
-
43: Pequeño (hasta 330 N)
-
44: Mediano (hasta 490 N)
-
14: Grande (hasta 670 N)
-
-
Accionamiento manual o mediante herramienta (ranura, hexágono, pomo, Toolhead).
-
Disponible con o sin cerradura.
-
Modelos tipo A y B: giro horario o antihorario según la puerta.
-
Diseño empotrado o sobresaliente con opción de tapa exterior decorativa.
-
Materiales: acero zincado o acero inoxidable, con acabados brillantes
-
-
-
Montaje con 3 taladros: uno central y dos laterales (Ø según modelo).
-
Fijación con tornillos o remaches.
-
Panel mínimo: 1 mm | Panel máximo: hasta 28.6 mm (modelo 14).
-
Opcional: tapa decorativa oculta tornillos (excepto modelos con cerradura).
Par máximo de apriete: 2.8 N·m.
Llave hexagonal o Toolhead bajo pedido. -
-
Armarios eléctricos e industriales
-
Equipos electrónicos y servidores
-
Paneles desmontables técnicos
-
Accesos que requieren apertura rápida y segura
Información | Referencia | Restricción de Acceso | Acabado | Máximo Agarre | Mínimo Agarre | Estilo de la Cabeza | Material | Espesor Máximo del Panel Exterior | Elevación | Rotación | Serie de Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Info | 44-T-2 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 19.1 | 9.5 | Para llave de Tetón (ToolHead) | Acero | nan | 9.6 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-99-119-13 | Ninguna | Chapado en zinc, cromado brillante | 28.6 | 19.1 | Tipo pomo | Acero | 4.4 | 9.5 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-T-1 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 9.5 | 3.2 | Para llave de Tetón (ToolHead) | Acero | nan | 6.3 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 14-10-73-11 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 31.8 | 9.5 | Con ranura | Acero | nan | nan | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño grande |
Info | 43-1-14-0 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 13.5 | 6.4 | Con ranura | Acero | nan | 7.1 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño pequeño |
Info | 44-1-17-24 | Herramienta | Pasivado | 19.1 | 9.5 | Con ranura | Acero inoxidable | nan | 9.6 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 43-1-4-0 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 7.1 | 3.2 | Cabeza moleteada con ranura | Acero | nan | 3.9 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño pequeño |
Info | 44-99-222-73 | Con cerradura | Acabado pulverizado | 28.6 | 19.1 | Con cerradura | Acero | 2.36 | 9.5 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 43-1-15-0 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 19.8 | 12.7 | Con ranura | Acero | nan | 7.1 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño pequeño |
Info | 44-10-18-0 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 28.6 | 19.1 | Con ranura | Acero | nan | 9.5 | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-99-116-13 | Ninguna | Chapado en zinc, cromado brillante | 28.6 | 19.1 | Tipo pomo | Acero | 2.8 | 9.5 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-10-16-0 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 9.5 | 3.2 | Con ranura | Acero | nan | 6.3 | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-10-17-0 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 19.1 | 9.5 | Con ranura | Acero | nan | 9.6 | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-1-3-24 | Ninguna | Pasivado | 28.6 | 19.1 | nan | Acero inoxidable | nan | 9.5 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-99-116-11 | Ninguna | Chapado en zinc, cromado brillante | 9.5 | 3.2 | Tipo pomo | Acero | 2.8 | 6.3 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-1-18-0 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 28.6 | 19.1 | Con ranura | Acero | nan | 9.5 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 14-10-11-11 | Ninguna | Chapado en zinc, cromado brillante | 19.0 | 3.2 | Tipo pomo | Acero | nan | nan | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño grande |
Info | 44-1-34-0 | Ninguna | Chapado en zinc, cromado brillante | 9.5 | 3.2 | Cabeza con pomo negro de perfil bajo | Acero | 6.4 | 6.3 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-1-23-0 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 19.1 | 9.5 | Hexagonal | Acero | nan | 9.6 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 14-10-71-11 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 19.0 | 3.2 | Con ranura | Acero | nan | nan | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño grande |
Info | 44-1-1-24 | Ninguna | Pasivado | 9.5 | 3.2 | nan | Acero inoxidable | nan | 6.3 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 14-10-13-11 | Ninguna | Chapado en zinc, cromado brillante | 31.8 | 9.5 | nan | Acero | nan | nan | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño grande |
Info | 44-1-18-24 | Herramienta | Pasivado | 28.6 | 19.1 | Con ranura | Acero inoxidable | nan | 9.5 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-1-22-0 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 9.5 | 3.2 | Hexagonal | Acero | nan | 6.3 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 43-1-13-0 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 7.1 | 3.2 | Con ranura | Acero | nan | 3.9 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño pequeño |
Info | 44-1-17-0 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 19.1 | 9.5 | Con ranura | Acero | nan | 9.6 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-1-24-0 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 28.6 | 19.1 | Hexagonal | Acero | nan | 9.5 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 14-10-94-11 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 42.9 | 22.2 | Hexagonal | Acero | nan | nan | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño grande |
Info | 14-10-93-11 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 31.8 | 9.5 | Hexagonal | Acero | nan | nan | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño grande |
Info | 44-99-119-11 | Ninguna | Chapado en zinc, cromado brillante | 9.5 | 3.2 | Tipo pomo | Acero | 4.4 | 6.3 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 43-1-5-0 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 13.5 | 6.4 | Cabeza moleteada con ranura | Acero | nan | 7.1 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño pequeño |
Info | 44-99-222-71 | Con cerradura | Acabado pulverizado | 9.5 | 3.2 | Con cerradura | Acero | 2.36 | 6.3 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-T-3 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 28.6 | 19.1 | Para llave de Tetón (ToolHead) | Acero | nan | 9.5 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-1-3-0 | Ninguna | Chapado en zinc, cromado brillante | 28.6 | 19.1 | nan | Acero | nan | 9.5 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 43-1-6-0 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 19.8 | 12.7 | Cabeza moleteada con ranura | Acero | nan | 7.1 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño pequeño |
Info | 44-1-16-0 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 9.5 | 3.2 | Con ranura | Acero | nan | 6.3 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-1-2-24 | Ninguna | Pasivado | 19.1 | 9.5 | nan | Acero inoxidable | nan | 9.6 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-1-16-24 | Herramienta | Pasivado | 9.5 | 3.2 | Con ranura | Acero inoxidable | nan | 6.3 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 14-10-74-11 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 42.9 | 22.2 | Con ranura | Acero | nan | nan | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño grande |
Info | 44-99-116-12 | Ninguna | Chapado en zinc, cromado brillante | 19.1 | 9.5 | Tipo pomo | Acero | 2.8 | 9.6 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 14-10-91-11 | Herramienta | Chapado en zinc, cromado brillante | 19.0 | 3.2 | Hexagonal | Acero | nan | nan | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño grande |
Info | 44-1-2-0 | Ninguna | Chapado en zinc, cromado brillante | 19.1 | 9.5 | nan | Acero | nan | 9.6 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-99-119-12 | Ninguna | Chapado en zinc, cromado brillante | 19.1 | 9.5 | Tipo pomo | Acero | 4.4 | 9.6 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 14-10-14-11 | Ninguna | Chapado en zinc, cromado brillante | 42.9 | 22.2 | nan | Acero | nan | nan | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño grande |
Info | 44-1-35-0 | Ninguna | Chapado en zinc, cromado brillante | 19.1 | 9.5 | Cabeza con pomo negro de perfil bajo | Acero | 6.4 | 9.6 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-99-222-72 | Con cerradura | Acabado pulverizado | 19.1 | 9.5 | Con cerradura | Acero | 2.36 | 9.6 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-1-1-0 | Ninguna | Chapado en zinc, cromado brillante | 9.5 | 3.2 | nan | Acero | nan | 6.3 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Info | 44-1-36-0 | Ninguna | Chapado en zinc, cromado brillante | 28.6 | 19.1 | Cabeza con pomo negro de perfil bajo | Acero | 6.4 | 9.5 | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar | Tamaño mediano |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
-
43: formato compacto para espacios reducidos
-
44: tamaño intermedio con más variedad de actuadores
-
14: gran capacidad de carga, ideal para puertas robustas
Sí. Basta con girar el pomo una fracción adicional para aumentar la compresión sobre la junta o panel.
Puedes elegir entre modelos estándar o con cerradura, para acceso restringido mediante llave.