CIERRES PT – MÁXIMA SEGURIDAD Y FLEXIBILIDAD DE MONTAJE
Los cierres PT de leva con llave de tubo combinan alto nivel de seguridad, estética profesional y una gran versatilidad de montaje. Su sistema con tambor de 7 pasadores y múltiples longitudes de casquillo permite adaptarse a diferentes espesores de puertas y necesidades de acceso controlado en armarios, gabinetes o compartimentos técnicos.
-
-
Alta seguridad mediante llave de tubo con 7 pasadores.
-
Hasta 50 códigos de llave estándar y miles de configuraciones bajo pedido.
-
Casquillos en aleación de zinc cromado, elegantes y resistentes.
-
Trinquetes intercambiables para puertas oscilantes o correderas.
-
Opción de liberación de llave solo en posición cerrada o en ambas posiciones.
-
Modelos para apertura a izquierdas o derechas.
-
Instalación estándar con taladro Ø19 mm.
-
Carga estática máxima en la leva: 645 N.
-
-
-
Realizar taladro estándar de Ø19 mm.
-
Instalar el casquillo con su tuerca (par de apriete: 5 N·m máx.).
-
Colocar la leva y orientarla adecuadamente.
-
Asegurar con arandela y tuerca de la leva (par: 2 N·m máx.).
-
-
Armarios industriales o eléctricos
-
Puertas correderas u oscilantes de compartimentos técnicos
-
Mobiliario metálico con acceso restringido
-
Instalaciones donde se requiera control y seguridad reforzada
| Información | Referencia | Longitud de la Carcasa de la Leva | Desplazamiento de la Leva | Acabado | Códigos de Llave | Material | Espesor Máximo del Panel Exterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | PT-F009 | nan | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | Acero | nan |
| Info | PT-1-5C101-20L-KA | 36.5 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 28.9 |
| Info | PT-W409 | nan | 6.4 | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | Acero | nan |
| Info | PT-1-1C109-20L-KD | 12.7 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 5.1 |
| Info | PT-W009 | nan | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | Acero | nan |
| Info | PT-1-2C109-20B-KA | 17.5 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 10.9 |
| Info | PT-1-4C109-20L-KD | 30.5 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 22.9 |
| Info | PT-1-3C101-20B-KA | 23.8 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 15.9 |
| Info | PT-1-1C101-20B-KA | 12.7 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 5.1 |
| Info | PT-1-4C109-20B-KD | 30.5 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 22.9 |
| Info | PT-1-5C109-20B-KA | 36.5 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 28.9 |
| Info | PT-1-2C101-20B-KD | 17.5 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 10.9 |
| Info | PT-1-4C109-20L-KA | 30.5 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 22.9 |
| Info | PT-1-4C101-20B-KA | 30.5 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 22.9 |
| Info | PT-1-1C109-20L-KA | 12.7 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 5.1 |
| Info | PT-1-3C109-20B-KA | 23.8 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 15.9 |
| Info | PT-1-4C101-20L-KD | 30.5 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 22.9 |
| Info | PT-1-3C109-20L-KD | 23.8 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 15.9 |
| Info | PT-1-2C101-20L-KD | 17.5 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 10.9 |
| Info | PT-W209 | nan | 3.2 | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | Acero | nan |
| Info | PT-1-3C109-20B-KD | 23.8 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 15.9 |
| Info | PT-T209 | nan | 3.2 | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | Acero | nan |
| Info | PT-1-1C109-20B-KA | 12.7 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 5.1 |
| Info | PT-1-3C101-20B-KD | 23.8 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 15.9 |
| Info | PT-1-3C101-20L-KA | 23.8 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 15.9 |
| Info | PT-1-2C101-20B-KA | 17.5 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 10.9 |
| Info | PT-1-4C101-20B-KD | 30.5 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 22.9 |
| Info | PT-F409 | nan | 6.4 | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | Acero | nan |
| Info | PT-1-1C101-20B-KD | 12.7 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 5.1 |
| Info | PT-1-1C109-20B-KD | 12.7 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 5.1 |
| Info | PT-1-5C101-20B-KD | 36.5 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 28.9 |
| Info | PT-1-3C109-20L-KA | 23.8 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 15.9 |
| Info | PT-1-3C101-20L-KD | 23.8 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 15.9 |
| Info | PT-1-4C101-20L-KA | 30.5 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 22.9 |
| Info | PT-1-5C101-20B-KA | 36.5 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 28.9 |
| Info | PT-1-5C101-20L-KD | 36.5 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 28.9 |
| Info | PT-1-5C109-20B-KD | 36.5 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 28.9 |
| Info | PT-1-2C109-20L-KA | 17.5 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 10.9 |
| Info | PT-T409 | nan | 6.4 | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | Acero | nan |
| Info | PT-F209 | nan | 3.2 | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | Acero | nan |
| Info | PT-1-5C109-20L-KD | 36.5 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 28.9 |
| Info | PT-1-4C109-20B-KA | 30.5 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 22.9 |
| Info | PT-1-2C109-20B-KD | 17.5 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 10.9 |
| Info | PT-T009 | nan | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | Acero | nan |
| Info | PT-1-2C109-20L-KD | 17.5 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 10.9 |
| Info | PT-1-1C101-20L-KD | 12.7 | nan | Chapado en cromo | Keyed Differently (50 codes) | Aleación de zinc | 5.1 |
| Info | PT-1-1C101-20L-KA | 12.7 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 5.1 |
| Info | PT-1-5C109-20L-KA | 36.5 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 28.9 |
| Info | PT-1-2C101-20L-KA | 17.5 | nan | Chapado en cromo | T0001 | Aleación de zinc | 10.9 |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Mayor seguridad frente a manipulaciones y duplicados, y más opciones de código que una llave plana tradicional.
Sí, con levas tipo gancho, están diseñados específicamente para ese tipo de apertura.
Se incluyen 2 llaves de tubo niqueladas por cierre. Llaves extra se pueden solicitar.

