CIERRES DE LEVA CM – CALIDAD, CONFIGURABILIDAD Y ESTÉTICA
La serie CM de cierres de leva de Southco ofrece una solución estética, funcional y modular para aplicaciones que no requieren compresión pero sí un cierre seguro. Con opciones en cerradura, pomo tipo mariposa o herramienta, es compatible con diseños exigentes y entornos industriales.
-
-
Modelos con o sin cerradura, incluso con bombín desmontable.
-
Múltiples opciones de accionamiento: pomo, cerradura o herramienta.
-
Acabados disponibles: cromado brillante, negro pulverizado o tapa de acero inoxidable.
-
Modelos estándar y mini, para paneles de 1,6 mm a 57,2 mm de espesor.
-
Configuraciones de leva a izquierda o derecha, en 3 formas: recta, hacia delante o hacia atrás.
-
Opciones de aislamiento compatibles con IP66 y NEMA 4.
-
Carga de rotura del trinquete: hasta 180 N.
-
Compatible con llaves Southco CH751 o M01, con opción de llave maestra.
-
-
-
Preparación: Ø 19 mm a Ø 22 mm según modelo.
-
Fijación con tuerca hexagonal, arandela dentada o clip rápido.
-
Torque recomendado: 4–5 N·m.
-
Compatible con junta tórica para aislamiento adicional.
-
-
Paneles de acceso o puertas de maquinaria
-
Gabinetes eléctricos, racks o armarios industriales
-
Aplicaciones de transporte, ferroviarias o náuticas
-
Equipos donde se requiera control de acceso sin compresión
| Información | Referencia | Longitud de la Carcasa de la Leva | Desplazamiento de la Leva | Tipo de Leva | Apariencia del Color | Acabado | Máximo Agarre | Estilo del Mango | Estilo de la Cabeza | Códigos de Llave | Opción de Bloqueo | Material | Rotación | Sellado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | CM-5-3S409-2TB | 35.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-A-04 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Info | CM-H010 | 31.8 | nan | Con gancho, Tipo 1 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-6-1S409-NUB | 16.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-9-1C109-21B-KD | nan | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | nan | Keyed Differently (50 codes) | nan | Aleación de zinc | nan | nan |
| Info | CM-C410 | 31.8 | 6.4 | nan | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-H410 | 31.8 | 6.4 | Con gancho, Tipo 1 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-1-2B101-1B | nan | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | 28.0 | nan | Tipo mariposa | nan | nan | nan | nan | No |
| Info | CM-5-4S401-2TB | 41.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | No |
| Info | CM-3-4C101-NUB | 41.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | nan | nan | Sí |
| Info | CM-1-3C101-1C | nan | nan | nan | nan | Chapado en cromo | 41.0 | nan | Tipo mariposa | nan | nan | nan | nan | No |
| Info | CM-1-3B101-1B | nan | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | 41.0 | nan | Tipo mariposa | nan | nan | nan | nan | No |
| Info | CM-3-2B109-NUB | 22.0 | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-3-5C101-NUB | 48.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-L406 | 19.0 | 6.4 | Con gancho, Tipo 2 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-C406 | 19.0 | 6.4 | nan | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-H606 | 19.0 | 9.5 | Con gancho, Tipo 1 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-C006 | 19.0 | nan | Sin gancho | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-L206 | 19.0 | 3.2 | Con gancho, Tipo 2 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-1-1B109-1B | nan | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Tipo mariposa | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-3-6C109-NUB | 28.5 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-L414 | 38.1 | 6.4 | Con gancho, Tipo 2 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-5-1S409-2TB | 16.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-2-5C109-2SB | 48.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-2-3B101-2SB | nan | nan | nan | Negro | Chapado en cromo | 41.0 | Modelo con cerradura | Con cerradura | nan | nan | nan | nan | Sí |
| Info | CM-3-1B101-NUB | 16.0 | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-5-5S409-2TB | 48.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-3-6B109-NUB | 28.5 | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-C214 | 44.5 | 3.2 | nan | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-2-1B101-2SB | nan | nan | nan | Negro | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-H210 | 31.8 | 3.2 | Con gancho, Tipo 1 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-2-5B101-2SB | 48.0 | nan | nan | Negro | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-C414 | 38.1 | 6.4 | nan | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-3-4B109-NUB | 41.0 | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-H610 | 31.8 | 9.5 | Con gancho, Tipo 1 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-6-1S401-NUB | 16.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | No |
| Info | CM-1-1C101-1C | nan | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Tipo mariposa | nan | nan | Aleación de zinc | nan | No |
| Info | CM-H006 | 19.0 | nan | Con gancho, Tipo 1 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-2-2B109-2SB | 22.0 | nan | nan | Negro | Chapado en cromo | 28.0 | Modelo con cerradura | Con cerradura | nan | nan | nan | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-L214 | 38.1 | 3.2 | Con gancho, Tipo 2 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-6-2S401-NUB | 22.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | No |
| Info | CM-A-08-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Info | CM-6-6S409-NUB | 28.5 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-1-3B109-1B | nan | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | 41.0 | nan | Tipo mariposa | nan | nan | nan | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-2-4B101-2SB | 41.0 | nan | nan | Negro | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-5-6S409-2TB | 28.5 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-M002 | nan | nan | Sin gancho | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-H406 | 19.0 | 6.4 | Con gancho, Tipo 1 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-A-11-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Info | CM-6-2S409-NUB | 22.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-2-5C101-2SB | 48.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-C014 | 38.1 | nan | Sin gancho | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-C614 | 38.1 | 9.5 | nan | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-H206 | 19.0 | 3.2 | Con gancho, Tipo 1 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-3-3C101-NUB | 35.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-1-2C109-1C | nan | nan | nan | nan | Chapado en cromo | 28.0 | nan | Tipo mariposa | nan | nan | nan | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-2-4C109-2SB | 41.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-3-1C101-NUB | 16.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-2-3C109-2SB | nan | nan | nan | nan | Chapado en cromo | 41.0 | Modelo con cerradura | Con cerradura | nan | nan | nan | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-3-4B101-NUB | 41.0 | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-3-2C101-NUB | 22.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-A-08-02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Info | CM-C610 | 31.8 | 9.5 | nan | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-2-3C101-2SB | nan | nan | nan | nan | Chapado en cromo | 41.0 | Modelo con cerradura | Con cerradura | nan | nan | nan | nan | Sí |
| Info | CM-C010 | 31.8 | nan | Sin gancho | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-9-1C109-21B-KA | nan | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | nan | nan | M01 Key (2 keys supplied) | Aleación de zinc | nan | nan |
| Info | CM-1-2C101-1C | nan | nan | nan | nan | Chapado en cromo | 28.0 | nan | Tipo mariposa | nan | nan | nan | nan | No |
| Info | CM-3-5B109-NUB | 48.0 | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-3-2B101-NUB | 22.0 | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-A-05 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Info | CM-5-6S401-2TB | 28.5 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | No |
| Info | CM-3-6B101-NUB | 28.5 | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-2-2C109-2SB | 22.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | 28.0 | Modelo con cerradura | Con cerradura | nan | nan | nan | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-2-2C101-2SB | 22.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | 28.0 | Modelo con cerradura | Con cerradura | nan | nan | nan | nan | Sí |
| Info | CM-2-6C101-2SB | 28.5 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-L610 | 31.8 | 9.5 | Con gancho, Tipo 2 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-2-4C101-2SB | 41.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-6-5S401-NUB | 48.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | No |
| Info | CM-9-1B109-21B-KA | nan | nan | nan | Negro | nan | nan | nan | Con cerradura | nan | M01 Key (2 keys supplied) | Aleación de zinc | nan | nan |
| Info | CM-2-6C109-2SB | 28.5 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-5-2S409-2TB | 22.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-3-1C109-NUB | 16.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-9-1C109-12N | nan | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Tipo mariposa | nan | nan | Aleación de zinc | nan | nan |
| Info | CM-2-4B109-2SB | 41.0 | nan | nan | Negro | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-3-5C109-NUB | 48.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-5-7S401-2TB | 11.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | No |
| Info | CM-5-1S401-2TB | 16.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | No |
| Info | CM-6-3S401-NUB | 35.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | No |
| Info | CM-1-1B101-1B | nan | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Tipo mariposa | nan | nan | Aleación de zinc | nan | No |
| Info | CM-5-4S409-2TB | 41.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-A-03 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Info | CM-2-1B109-2SB | nan | nan | nan | Negro | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-3-3C109-NUB | 35.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-3-4C109-NUB | 41.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-C206 | 19.0 | 3.2 | nan | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-6-5S409-NUB | 48.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-5-5S401-2TB | 48.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | No |
| Info | CM-1-3C109-1C | nan | nan | nan | nan | Chapado en cromo | 41.0 | nan | Tipo mariposa | nan | nan | nan | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-6-6S401-NUB | 28.5 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | No |
| Info | CM-H214 | 38.1 | 3.2 | Con gancho, Tipo 1 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-A-10-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Info | CM-3-5B101-NUB | 48.0 | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-3-6C101-NUB | 28.5 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-9-1B109-12N | nan | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Tipo mariposa | nan | nan | Aleación de zinc | nan | nan |
| Info | CM-C606 | 19.0 | 9.5 | nan | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-H614 | 38.1 | 9.5 | Con gancho, Tipo 1 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-99-146 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Info | CM-H414 | 38.1 | 6.4 | Con gancho, Tipo 1 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-M101 | nan | 5.0 | nan | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-3-2C109-NUB | 22.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-L606 | 19.0 | 9.5 | Con gancho, Tipo 2 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-L410 | 31.8 | 6.4 | Con gancho, Tipo 2 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-A-09 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Info | CM-5-2S401-2TB | 22.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | No |
| Info | CM-1-1C109-1C | nan | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Tipo mariposa | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-5-3S401-2TB | 35.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | No |
| Info | CM-2-1C109-2SB | nan | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-3-3B109-NUB | 35.0 | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-1-2B109-1B | nan | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | 28.0 | nan | Tipo mariposa | nan | nan | nan | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-A-12 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Info | CM-3-3B101-NUB | 35.0 | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | 90-02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Info | CM-3-1B109-NUB | 16.0 | nan | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-A-11-02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Info | CM-6-4S409-NUB | 41.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-A-02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Info | CM-H014 | 38.1 | nan | Con gancho, Tipo 1 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-2-5B109-2SB | 48.0 | nan | nan | Negro | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-6-3S409-NUB | 35.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
| Info | CM-L614 | 38.1 | 9.5 | Con gancho, Tipo 2 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-2-6B109-2SB | 28.5 | nan | nan | Negro | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-2-6B101-2SB | 28.5 | nan | nan | Negro | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-2-2B101-2SB | 22.0 | nan | nan | Negro | Chapado en cromo | 28.0 | Modelo con cerradura | Con cerradura | nan | nan | nan | nan | Sí |
| Info | CM-L210 | 31.8 | 3.2 | Con gancho, Tipo 2 | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-2-1C101-2SB | nan | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | Sí |
| Info | CM-2-3B109-2SB | nan | nan | nan | Negro | Chapado en cromo | 41.0 | Modelo con cerradura | Con cerradura | nan | nan | nan | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | Sí |
| Info | CM-9-1B109-21B-KD | nan | nan | nan | Negro | nan | nan | nan | Con cerradura | Keyed Differently (50 codes) | nan | Aleación de zinc | nan | nan |
| Info | CM-6-4S401-NUB | 41.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | nan | No |
| Info | CM-A-07-N | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Info | CM-A-01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Info | CM-C210 | 31.8 | 3.2 | nan | nan | Chapado en zinc, cromado brillante | nan | nan | nan | nan | nan | Acero | nan | nan |
| Info | CM-5-7S409-2TB | 11.0 | nan | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | Con cerradura | nan | nan | Aleación de zinc | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | No |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Los modelos con aislamiento cumplen IP66/NEMA 4 y resisten mejor el agua, polvo o ambientes agresivos.
Sí. Puedes elegir cerraduras con llave igual (KA) o configuraciones personalizadas con llave maestra.

