EH - Bisagras de Montaje en Superficie
Resistencia, Seguridad y Estilo para Aplicaciones Industriales Exigentes
Las bisagras EH de montaje en superficie están diseñadas para ofrecer máxima funcionalidad, estética y protección en una amplia variedad de aplicaciones. Con múltiples configuraciones de montaje y materiales, estas bisagras proporcionan una rotación completa de 180° y resistencia superior al vandalismo.
-
✅ Rotación de la puerta hasta 180°
-
🔒 Opciones con pernos roscados y herrajes ocultos para mayor seguridad
-
🛠️ Instalación en múltiples grosores de panel y bastidor
-
🔄 Modelos desplazados para acceso total incluso en espacios reducidos
-
🛡️ Pasadores en acero inoxidable resistentes a la corrosión
-
🎨 Acabados: cromado, negro y colores personalizados
-
Materiales Disponibles: Fundición de zinc, acero inoxidable 316, nylon reforzado
-
Pasadores: Acero inoxidable para resistencia a la corrosión
-
Normativas: Diseñadas para instalación permanente, con alta resistencia axial y radial
Información | Referencia | Apariencia del Color | Acabado | Estilo de Bisagra | Instalación | Longitud | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Info | EH-8C-6V8-82 | nan | Acabado pulverizado | nan | Remache / Tornillo | nan | Aleación de aluminio |
Info | EH-6B-5W5-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Remache / Tornillo | 50.0 | Retén de nylon |
Info | EH-7B-6G6-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Con pernos de montaje | 65.0 | Retén de nylon |
Info | EH-7B-6W6-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Remache / Tornillo | 65.0 | Retén de nylon |
Info | EH-12B-10TW10-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Remache / Tornillo | 100.0 | Retén de nylon |
Info | EH-6B-5T5-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Roscado interior | 50.0 | Retén de nylon |
Info | EH-7E-6V9-50 | nan | Acabado pulverizado | nan | Remache / Tornillo | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-5B-4TW4-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Remache / Tornillo | 40.0 | Retén de nylon |
Info | EH-5A-4G4-38 | Brillante | Chapado en cromo | nan | Espárrago roscado y tuerca | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-12B-10G10-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Con pernos de montaje | 100.0 | Retén de nylon |
Info | EH-8C-6W8-82 | nan | Acabado pulverizado | nan | Remache / Tornillo | nan | Aleación de aluminio |
Info | EH-6A-5V5-38 | nan | Chapado en cromo | nan | Remache / Tornillo | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-5B-4GV4-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Montaje con tornillo | 40.0 | Retén de nylon |
Info | EH-5A-4V4-50 | Negro | Acabado pulverizado | nan | Remache / Tornillo | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-5B-4TV4-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Montaje con tornillo | 40.0 | Retén de nylon |
Info | EH-12B-10V10-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Montaje con tornillo | 100.0 | Retén de nylon |
Info | EH-12B-10GT10-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Espárrago roscado y tuerca | 100.0 | Retén de nylon |
Info | EH-7A-6G12-50 | nan | Acabado pulverizado | nan | Espárrago roscado y tuerca | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-12B-10T10-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Roscado interior | 100.0 | Retén de nylon |
Info | EH-5B-4GT4-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Espárrago roscado y tuerca | 40.0 | Retén de nylon |
Info | EH-8R-5G-38 | nan | Chapado en cromo | nan | nan | nan | Latón |
Info | EH-7A-6G6-50 | nan | Acabado pulverizado | nan | Espárrago roscado y tuerca | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-6B-5GW5-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Remache / Tornillo | 50.0 | Retén de nylon |
Info | EH-5B-4G4-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Con pernos de montaje | 40.0 | Retén de nylon |
Info | EH-5A-4V4-38 | nan | Chapado en cromo | nan | Remache / Tornillo | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-6A-5V5-50 | Negro | Acabado pulverizado | nan | Remache / Tornillo | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-5B-4GW4-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Remache / Tornillo | 40.0 | Retén de nylon |
Info | EH-90-8631408 | nan | nan | nan | nan | nan | Acero inoxidable 316 |
Info | EH-6A-5G5-38 | nan | Chapado en cromo | nan | Espárrago roscado y tuerca | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-6B-5TV5-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Montaje con tornillo | 50.0 | Retén de nylon |
Info | EH-12B-10TV10-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Montaje con tornillo | 100.0 | Retén de nylon |
Info | EH-7A-6V8-38 | nan | Chapado en cromo | nan | Remache / Tornillo | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-6B-5GV5-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Montaje con tornillo | 50.0 | Retén de nylon |
Info | EH-5B-4W4-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Remache / Tornillo | 40.0 | Retén de nylon |
Info | EH-6B-5V5-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Montaje con tornillo | 50.0 | Retén de nylon |
Info | EH-7A-6V12-50 | nan | Acabado pulverizado | nan | Remache / Tornillo | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-12B-10W10-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Remache / Tornillo | 100.0 | Retén de nylon |
Info | EH-6C-5V4-50 | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-7A-6V8-50 | nan | Acabado pulverizado | nan | Remache / Tornillo | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-7A-6V6-50 | nan | Acabado pulverizado | nan | Remache / Tornillo | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-6C-B-50 | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | nan | nan |
Info | EH-6C-5V4-38 | nan | Chapado en cromo | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-6A-5V5-20 | Negro | nan | nan | Remache / Tornillo | nan | Retén de nylon |
Info | EH-6B-5TW5-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Remache / Tornillo | 50.0 | Retén de nylon |
Info | EH-7B-6TW6-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Remache / Tornillo | 65.0 | Retén de nylon |
Info | EH-6B-5G5-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Con pernos de montaje | 50.0 | Retén de nylon |
Info | EH-5B-4V4-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Montaje con tornillo | 40.0 | Retén de nylon |
Info | EH-7B-6GT6-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Espárrago roscado y tuerca | 65.0 | Retén de nylon |
Info | EH-6A-5G5-20 | Negro | nan | nan | Espárrago roscado y tuerca | nan | Retén de nylon |
Info | EH-7B-6GV6-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Montaje con tornillo | 65.0 | Retén de nylon |
Info | EH-7B-6GW6-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Remache / Tornillo | 65.0 | Retén de nylon |
Info | EH-5B-4T4-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Roscado interior | 40.0 | Retén de nylon |
Info | EH-5A-4G4-50 | Negro | Acabado pulverizado | nan | Espárrago roscado y tuerca | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-6C-B-38 | Negro | Chapado en cromo | nan | nan | nan | nan |
Info | EH-7B-6V6-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Montaje con tornillo | 65.0 | Retén de nylon |
Info | EH-6B-5GT5-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Espárrago roscado y tuerca | 50.0 | Retén de nylon |
Info | EH-7E-6G9-50 | nan | Acabado pulverizado | nan | Espárrago roscado y tuerca | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-12B-10GV10-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Montaje con tornillo | 100.0 | Retén de nylon |
Info | EH-12B-10GW10-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Remache / Tornillo | 100.0 | Retén de nylon |
Info | EH-7B-6T6-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Roscado interior | 65.0 | Retén de nylon |
Info | EH-6A-5G5-50 | Negro | Acabado pulverizado | nan | Espárrago roscado y tuerca | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-7B-6TV6-20 | Negro | Acabado en negro | nan | Montaje con tornillo | 65.0 | Retén de nylon |
Info | EH-DHISMC-8086 | Negro | Acabado pulverizado | Spring Assist Hinge | nan | 128.0 | Acero |
Info | EH-DHIMC-80184 | Negro | Acabado pulverizado | Heavy Duty Hinge | Montaje con tornillo | 80.0 | Acero |
Info | EH-DHIMC-80200 | Negro | Acabado pulverizado | Heavy Duty Hinge | Montaje con tornillo | 80.0 | Acero |
Info | EH-DHIMC-80220SLGN | Negro | Acabado pulverizado | Heavy Duty Hinge | Montaje con tornillo | 80.0 | Acero |
Info | EH-DHIMC-80192 | Negro | Acabado pulverizado | Heavy Duty Hinge | Montaje con tornillo | 80.0 | Acero |
Info | EH-DHIMC-80130 | Negro | Acabado pulverizado | Heavy Duty Hinge | Montaje con tornillo | 80.0 | Acero |
Info | EH-DHIMC-8090 | Negro | Acabado pulverizado | Heavy Duty Hinge | Montaje con tornillo | 80.0 | Acero |
Info | EH-DHIMCO-80110 | Negro | Acabado pulverizado | Heavy Duty Hinge | Montaje con tornillo | 80.0 | Acero |
Info | EH-DHFMS-40 | Negro | Electropulido | Bisagra | Montaje con tornillo | 40.0 | Acero inoxidable |
Info | EH-DHIF-4896 | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 96.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-5070-R-SS | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 70.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-76115 | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 96.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-5070-R-SI | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 70.0 | Polyamide |
Info | EH-DHFM-2830 | Negro | Acabado pulverizado | Bisagra | Montaje con tornillo | 30.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIF-51115 | Negro | nan | Bisagra | Screw and Stud Mount | 83.5 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-5196 | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 74.5 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-5070-R-II | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 70.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-5070-R-HI | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 70.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-5070-R | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 70.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-5176 | Negro | nan | Bisagra | Screw and Stud Mount | 64.5 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-5070-R-HS | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 70.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-5158 | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 55.5 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-4858 | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 58.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-4851 | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 51.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-58115 | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 87.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIS-2830 | nan | Electropulido | Bisagra | Montaje con tornillo | 28.0 | Acero inoxidable |
Info | EH-DHIF-5896 | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 78.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-4876 | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 76.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-48115 | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 115.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-5876 | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 68.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-96115 | Negro | nan | Bisagra | Montaje con tornillo | 106.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-75135 | Negro | nan | Strap Hinge | Montaje con tornillo | nan | Polyamide |
Info | EH-DHIZ-4760-H-30 | Negro | Acabado pulverizado | Strap Hinge | Screw and Stud Mount | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIF-6177 | Negro | nan | Strap Hinge | Montaje con tornillo | nan | Polyamide |
Info | EH-DHIZ-4347 | Negro | Acabado pulverizado | Strap Hinge | Threaded Stud | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIZ-85165 | Negro | Acabado pulverizado | Strap Hinge | Montaje con tornillo | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIZ-85165-PC | Negro | Acabado pulverizado | Strap Hinge | Montaje con tornillo | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-5096-ADJ-4 | Negro | Acabado pulverizado | Strap Hinge | Montaje con tornillo | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIZ-4760-S-30 | Negro | Acabado pulverizado | Strap Hinge | Screw and Stud Mount | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIF-6068 | Negro | nan | Strap Hinge | Montaje con tornillo | nan | Polyamide |
Info | EH-DHIZ-4760-H-20 | Negro | Acabado pulverizado | Strap Hinge | Montaje con tornillo | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIZ-4760-S-20 | Negro | Acabado pulverizado | Strap Hinge | Montaje con tornillo | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIZ-85165-SPC | Silver Sparkle | Acabado pulverizado | Strap Hinge | Montaje con tornillo | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIF-7595 | Negro | nan | Strap Hinge | Montaje con tornillo | nan | Polyamide |
Info | EH-DHIF-7595-2 | Negro | nan | Strap Hinge | Thread mount | nan | Polyamide |
Info | EH-DHIZ-2931 | Negro | Acabado pulverizado | Strap Hinge | Threaded Stud | nan | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIF-6058 | Negro | nan | Strap Hinge | Montaje con tornillo | nan | Polyamide |
Info | EH-DHFM-5076-SH | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-68S | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-60-6-S8 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-5099 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-5025-SH | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-5076 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-60-8-SH | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-5087 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-60 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-50-SH | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-40S-8 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Stud Mount | 40.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-60-8-S8 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-68-SH-S8 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-5087-SH | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-60-8 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-60-6-SH | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-76S | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-5074-SH | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-5032-SH | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-25 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 25.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-50S | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Stud Mount | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-5074 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-68-S8 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-5063S | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Stud Mount | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-68 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-5063 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-76-SH | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-40S | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Stud Mount | 40.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-40-SH | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 40.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-76 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-40 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 40.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-68-SH-S6 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-76-8-3H | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-30 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 30.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-60-8-S8-12 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-5076S | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Stud Mount | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-50 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-60117 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-60103-SH | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-6076-8 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-6090-SH | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-60109 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-6088-8-3H | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-6082-8-3H | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-60117-SH | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-60109-SH | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-60117-S | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-6089 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-4024-CH | nan | Chapado en cromo | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 40.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-6090 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-6082-8 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-6082-8-SH | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Screw and Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-6070 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-9060-S | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Stud Mount | 90.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-6090-S | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Stud Mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-60109-3H | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-6095 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIF-50 | Negro | nan | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 50.0 | Polyamide |
Info | EH-DHFM-60103 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIF-40 | Negro | nan | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 40.0 | Polyamide |
Info | EH-DHFM-60103-3H | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-6090-2H | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-60101 | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-60117-2H | Negro | Acabado pulverizado | Flat Hinge | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIF-7048 | Negro | nan | Bisagra | nan | 48.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-2630-HI | Negro | nan | Bisagra | nan | 30.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-2630-SS | Negro | nan | Bisagra | nan | 30.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-2630-II | Negro | nan | Bisagra | nan | 30.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-4530 | Negro | nan | Bisagra | nan | 30.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-5048-HS | Negro | nan | Bisagra | nan | 48.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIZF-1638 | Negro | nan | Bisagra | nan | 51.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-4530-SI | Negro | nan | Bisagra | nan | 30.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-7048-HI | Negro | nan | Bisagra | nan | 48.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-4530-II | Negro | nan | Bisagra | nan | 30.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-5048-II | Negro | nan | Bisagra | nan | 48.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-2630-HS | Negro | nan | Bisagra | nan | 30.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-4530-SS | Negro | nan | Bisagra | nan | 30.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-4530-HI | Negro | nan | Bisagra | nan | 30.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-5048-SS | Negro | nan | Bisagra | nan | 48.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIZF-1220 | Negro | nan | Bisagra | nan | 38.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-4530-HS | Negro | nan | Bisagra | nan | 30.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-7048-SS | Negro | nan | Bisagra | nan | 48.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-5048-HI | Negro | nan | Bisagra | nan | 48.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIZF-55 | Negro | nan | Bisagra | nan | 70.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIZF-1655 | Negro | nan | Bisagra | nan | 70.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-7048-HS | Negro | nan | Bisagra | nan | 48.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-2630-SI | Negro | nan | Bisagra | nan | 30.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-7048-II | Negro | nan | Bisagra | nan | 48.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-7048-SI | Negro | nan | Bisagra | nan | 48.0 | Polyamide |
Info | EH-DHFM-5440-S-PC | Negro | Acabado pulverizado | Bisagra | nan | 54.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-5440-S-SPC | Plateado | Acabado pulverizado | Bisagra | nan | 54.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIF-4072A | Negro | nan | Bisagra de perfil | Montaje con tornillo | 72.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-4065A | Negro | nan | Bisagra de perfil | Montaje con tornillo | 66.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-5588 | Negro | nan | Bisagra de perfil | Montaje con tornillo | 58.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-4060A | Negro | nan | Bisagra de perfil | Montaje con tornillo | 60.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-3780 | Negro | nan | Bisagra de perfil | Montaje con tornillo | 80.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-4090A | Negro | nan | Bisagra de perfil | Montaje con tornillo | 90.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-4075A | Negro | nan | Bisagra de perfil | Montaje con tornillo | 75.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIF-4081A | Negro | nan | Bisagra de perfil | Montaje con tornillo | 81.0 | Polyamide |
Info | EH-DHIZ-10039-SPC | Metalic Silver | Acabado pulverizado | Articulación libre a 180º | Montaje con tornillo | 100.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIZ-1214-6-3 | Negro | Acabado pulverizado | Articulación libre a 180º | Stud Mount | 39.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIZ-6321 | Negro | Acabado pulverizado | Articulación libre a 180º | Thread mount | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIZ-12-6-3 | Negro | Acabado pulverizado | Articulación libre a 180º | Stud Mount | 39.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFM-6076-8-SH | Negro | Acabado pulverizado | Articulación libre a 180º | Montaje con tornillo | 60.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIZ-1723-8-3 | Negro | Acabado pulverizado | Articulación libre a 180º | Stud Mount | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIZ-16-8-3-12 | Negro | Acabado pulverizado | Articulación libre a 180º | Stud Mount | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIM-9155 | Azul | Blue Zinc | Articulación libre a 180º | Montaje con tornillo | 55.0 | Acero |
Info | EH-DHIS-11-6-3 | Brillante | Electropulido | Articulación libre a 180º | Stud Mount | 39.0 | Acero inoxidable |
Info | EH-DHIZ-16-8-3-20 | Negro | Acabado pulverizado | Articulación libre a 180º | Stud Mount | 50.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIZ-4519 | Negro | Acabado pulverizado | Articulación libre a 180º | Thread mount | 45.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHFSP-3528 | Negro | Acabado pulverizado | 130° Free-swinging Style | Thread mount | 28.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIZ-9630-CH | nan | Chapado en cromo | Articulación libre a 180º | Montaje con tornillo | 96.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIS-15-8-3 | Brillante | Electropulido | Articulación libre a 180º | Stud Mount | 49.0 | Acero inoxidable |
Info | EH-DHIZ-9630-STPC | Metalic Silver | Acabado pulverizado | Articulación libre a 180º | Montaje con tornillo | 96.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIM-16-8-3 | Azul | Blue Zinc | Articulación libre a 180º | Stud Mount | 49.0 | Acero |
Info | EH-DHIZ-10-4-3 | Negro | Acabado pulverizado | Articulación libre a 180º | Montaje con tornillo | 30.0 | Aleación de zinc |
Info | EH-DHIS-2951-M8 | Brillante | Electropulido | Articulación libre a 180º | Thread and Stud Mount | 51.0 | Acero inoxidable |
Info | EH-DHIM-3040 | Azul | Blue Zinc | Articulación libre a 180º | Thread and Stud Mount | 40.0 | Acero |
Info | EH-DHIS-3040-M6 | Brillante | Electropulido | Articulación libre a 180º | Thread and Stud Mount | 40.0 | Acero inoxidable |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Depende del espacio disponible y del nivel de seguridad deseado. Las bisagras desplazadas son ideales para espacios reducidos, mientras que las de tornillos avellanados ofrecen una instalación más limpia.
Sí, los modelos con acero inoxidable 316 y pasadores de acero inoxidable están diseñados para resistir ambientes agresivos o exteriores.