CIERRE A3 – RÁPIDO, ENRASADO Y SIN HERRAMIENTAS
La serie A3 de cierres deslizantes de Southco ofrece una solución económica, funcional y estética para paneles de acceso. Con montaje a presión, sin tornillos y sin herramientas, los A3 son ideales para entornos donde el mantenimiento rápido, el bajo perfil y la facilidad de uso son prioritarios.
-
-
Deslizamiento manual para apertura/cierre.
-
Montaje rápido a presión en un único taladro rectangular.
-
Disponibles con o sin cerradura integrada (CH751).
-
Múltiples tamaños: miniatura, pequeño, mediano, grande.
-
Materiales resistentes a la corrosión:
-
Cuerpo: ABS o PC/ABS negro.
-
Muelle: acero inoxidable.
-
-
Carga máxima de trabajo: 25 N a 220 N según tamaño.
-
Temperatura operativa: -40 °C a +60 °C.
-
Cumple UL94-HB o UL94-V0 según modelo.
-
-
-
Realizar un taladro rectangular limpio, sin rebabas.
-
Insertar el cierre desde el exterior del panel.
-
Presionar firmemente hasta que el cuerpo encaje.
-
Para abrir, deslizar; para cerrar, empujar.
-
-
Accesos rápidos en maquinaria y racks.
-
Paneles de inspección o mantenimiento.
-
Carcasas de plástico o metal.
-
Electrónica, telecomunicaciones y automatización.
Información | Referencia | Restricción de Acceso | Apariencia del Color | Número Dfci | Máximo Agarre | Mínimo Agarre | Material | Grado del Material | Espesor Máximo del Panel Exterior | Espesor Mínimo del Panel Exterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Info | A3-10-310-12 | Ninguna | Negro | nan | 2.67 | 2.41 | Plástico | ABS | 0.84 | 0.68 |
Info | A3-80-625-12 | Ninguna | Negro | nan | nan | nan | Plástico | ABS | nan | nan |
Info | A3-40-525-12 | Ninguna | Negro | nan | 6.5 | 6.3 | Plástico | ABS | 1.3 | 1.1 |
Info | A3-90-625-12 | Ninguna | nan | nan | 6.5 | 6.3 | Plástico | nan | 1.6 | 1.4 |
Info | A3-90-625-25 | Ninguna | nan | nan | 6.5 | 6.3 | Plástico | nan | 1.6 | 1.4 |
Info | A3-85-625-12 | Con cerradura | Negro | nan | nan | nan | Plástico | ABS | 1.6 | 1.3 |
Info | A3-20-412-12 | Ninguna | Negro | nan | 3.1 | 2.9 | Plástico | ABS | 1.1 | 0.9 |
Info | A3-90-525-25 | Ninguna | nan | nan | 6.5 | 6.3 | Plástico | nan | 1.4 | 1.2 |
Info | A3-99-305-110-12 | nan | Negro | 8404-816-BK | nan | nan | Plástico | ABS | nan | nan |
Info | A3-90-525-12 | Ninguna | nan | nan | 6.5 | 6.3 | Plástico | nan | 1.4 | 1.2 |
Info | A3-30-519-12 | Ninguna | Negro | nan | 4.9 | 4.7 | Plástico | ABS | 1.4 | 1.2 |
Info | A3-80-525-12 | Ninguna | Negro | nan | nan | nan | Plástico | ABS | nan | nan |
Info | A3-60-519-25 | Ninguna | Negro | nan | 4.9 | 4.7 | Plástico | ABS | 1.4 | 1.2 |
Info | A3-85-525-12 | Con cerradura | Negro | nan | nan | nan | Plástico | ABS | 1.2 | 0.8 |
Info | A3-99-305-972 | nan | Negro | nan | nan | nan | Plástico | ABS | nan | nan |
Info | A3-50-925-12 | Ninguna | Negro | nan | 6.5 | 6.3 | Plástico | ABS | 2.4 | 2.2 |
Info | A3-70-412-25 | Ninguna | Negro | nan | 3.1 | 2.9 | Plástico | ABS | 1.1 | 0.9 |
Info | A3-40-625-12 | Ninguna | Negro | nan | 6.5 | 6.3 | Plástico | ABS | 1.6 | 1.4 |
Info | A3-99-122-12 | Ninguna | Negro | nan | 6.5 | 6.3 | Plástico | ABS | 2.4 | 2.2 |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Mediante deslizamiento manual hacia un lado. No necesita herramientas.
Sí, el cálculo del espesor de puerta debe incluir el acabado (pintura o recubrimiento).
La versión con cerradura requiere llave CH751 para desbloqueo. Añade seguridad sin modificar instalación.