BOMBINES PK – FLEXIBILIDAD EN EL CONTROL DE ACCESO
La serie PK de bombines de cerradura permite configurar, reemplazar y estandarizar el sistema de seguridad de una instalación de forma práctica. Gracias a su diseño modular, es compatible con múltiples modelos de cierres Southco y ofrece una gestión eficiente del inventario y del acceso, con opción de llave igual, distinta o llave maestra.
-
-
Compatibles con cierres Southco (C2, C5, CM, E5, R3, AC, P2, entre otros).
-
Instalación y reemplazo sin herramientas especiales.
-
Cuerpo en aleación de zinc con acabado en cromo o negro.
-
Tapa en acero inoxidable o latón con obturador anti-humedad y polvo.
-
Opciones de código de llave:
-
KA: llave igual (misma llave para varios cierres)
-
KD: llaves diferentes (varios códigos)
-
MKKD: sistema con llave maestra + llaves únicas
-
-
Disponible en accionamiento por llave o por herramienta.
-
Incluye 2 llaves por bombín (extras disponibles por separado).
-
Diseño modular que reduce inventario y permite reemplazo rápido.
-
-
-
Colocar el casquillo en el cierre compatible (CM, C2, C5, E5…).
-
Con el cierre en posición abierta, alinear las paredes planas del bombín con el extensor.
-
Insertar el bombín hasta que encaje.
-
Verificar funcionamiento con la llave incluida.
-
Instalar la leva correspondiente.
-
-
Estandarización de seguridad en múltiples gabinetes.
-
Control de acceso diferenciado en líneas de producción.
-
Configuraciones de llaves maestras para mantenimiento.
-
Reemplazo rápido sin desmontar el cierre.
| Información | Referencia | Tipo de Accesorio | Apariencia del Color | Acabado | Estilo de la Cabeza | Códigos de Llave | Opción de Bloqueo | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | PK-10-01-05-KR001 | Keys | Negro | Chapado en níquel | nan | nan | nan | Latón |
| Info | PK-29-15-13-MK1050 | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | nan | nan |
| Info | PK-39-72-13-MK1050 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-132-13-KD1010 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | Con códigos diferentes (10 códigos) | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-132-13-MK1125 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | Master Keyed, Keyed Differently (125 codes) | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-10-01 | Keys | Brillante | Chapado en níquel | nan | nan | nan | Latón |
| Info | PK-116-13 | nan | nan | nan | nan | nan | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) | nan |
| Info | PK-24-01 | nan | nan | Chapado en níquel | nan | nan | nan | Latón |
| Info | PK-0-34323-01 | nan | nan | Chapado en cromo | Cabeza hexagonal de 4 mm | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-39-72-13-MK1010 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-0-43489-01 | nan | nan | Chapado en cromo | Cabeza con ranura | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-10-10-05-KR001 | Keys | Negro | Chapado en níquel | nan | nan | nan | Latón |
| Info | PK-50-02-01 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) | Aleación de zinc |
| Info | PK-29-16-13-KD1010 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | Con códigos diferentes (10 códigos) | nan | nan |
| Info | PK-115-13 | nan | nan | nan | nan | nan | CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) | nan |
| Info | PK-132-13-KD1050 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | Keyed Differently (50 codes) | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-0-40374-50 | nan | Negro | Acabado pulverizado | Cabeza hexagonal de 8 mm | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-29-15-13-KD1125 | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | Keyed Differently (125 codes) | nan | nan |
| Info | PK-132-13-KD1125 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | Keyed Differently (125 codes) | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-10-01-05 | Keys | Negro | Chapado en níquel | nan | nan | nan | Latón |
| Info | PK-39-72-13-KD1125 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | Master Keyed, Keyed Differently (125 codes) | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-0-34027-01 | nan | nan | Chapado en cromo | Cabeza tipo Phillips | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-29-15-13-KD1010 | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | Master Keyed, Keyed Differently (10 codes) | nan | nan |
| Info | PK-132-13-MK1010 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | Master Keyed, Keyed Differently (10 codes) | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-11-03 | nan | nan | Chapado en níquel | nan | nan | nan | Latón |
| Info | PK-29-15-13-KD1050 | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | Master Keyed, Keyed Differently (50 codes) | nan | nan |
| Info | PK-29-16-13-MK1050 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | Master Keyed, Keyed Differently (50 codes) | nan | nan |
| Info | PK-39-72-13-KCH751 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | CH751 | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-29-16-13-MK1125 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | Master Keyed, Keyed Differently (125 codes) | nan | nan |
| Info | PK-0-40374-01 | nan | nan | Chapado en cromo | Cabeza hexagonal de 8 mm | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-39-72-13-KD1050 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | Master Keyed, Keyed Differently (50 codes) | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-10-10-05 | Keys | Negro | Chapado en níquel | nan | nan | nan | Latón |
| Info | PK-0-43489-50 | nan | Negro | Acabado pulverizado | Cabeza con ranura | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-29-15-13-MK1125 | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | nan | nan |
| Info | PK-29-16-13-MK1010 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | Master Keyed, Keyed Differently (10 codes) | nan | nan |
| Info | PK-132-13 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-10-10 | Keys | Brillante | Chapado en níquel | nan | nan | nan | Latón |
| Info | PK-29-16-13-KD1125 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | Keyed Differently (125 codes) | nan | nan |
| Info | PK-29-15-13-MK1010 | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | nan | nan |
| Info | PK-50-01-01 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-132-13-MK1050 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | Master Keyed, Keyed Differently (50 codes) | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-39-72-13-KD1010 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | Con códigos diferentes (10 códigos) | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-29-16-13-KD1050 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | Keyed Differently (50 codes) | nan | nan |
| Info | PK-0-34027-50 | nan | Negro | Acabado pulverizado | Cabeza tipo Phillips | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-10-01-KR001 | Keys | nan | Chapado en níquel | nan | nan | nan | Latón |
| Info | PK-0-34323-50 | nan | Negro | Acabado pulverizado | Cabeza hexagonal de 4 mm | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-0-45800-01 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-80-01 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-0-45800-50 | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-65-42-13-KD1125 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-80-50 | nan | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
| Info | PK-65-72-13-MK1125 | nan | nan | Chapado en cromo | nan | nan | nan | Aleación de zinc |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Sí. Siempre que sea un modelo compatible, puedes instalar o reemplazar el bombín sin desmontar el cierre.
C2, C5, CM-3, CM-6, E5, R3, AC-10, AC-15, P2, entre otros. Verifica la compatibilidad en el catálogo.
-
Un solo tipo de bombín puede usarse en varios cierres.
-
Reducción de stock y mayor personalización de acceso.
-
Flexibilidad para implementar seguridad por zonas.

