CIERRE C5 – ELEGANCIA FUNCIONAL CON SEGURIDAD Y COMPRESIÓN
El cierre C5 de Southco integra tirador y cierre de compresión en un solo conjunto compacto, ideal para aplicaciones visibles que requieran un diseño elegante y una sujeción firme y estanca. Disponible con o sin cerradura, su diseño de perfil bajo se adapta fácilmente a una amplia variedad de aplicaciones industriales y técnicas.
-
-
Tirador enrasado que se libera con pulsador integrado.
-
Diseño de perfil bajo, sin elementos sobresalientes.
-
Estanqueidad certificada IP66 / NEMA 4 (con junta opcional).
-
Accionamiento mediante botón, llave o herramienta (Phillips, hex, etc.).
-
Opciones con o sin cerradura, con llave CH751.
-
Ajuste preciso del apriete mediante tornillo de compresión.
-
Fácil instalación en orificio rectangular con tornillería M6.
-
Disponible en dos tamaños: estándar (grande) y compacto (pequeño).
-
Carga estática máxima: hasta 445 N (grande) o 290 N (pequeño).
-
-
-
Montaje desde el exterior en un solo orificio rectangular.
-
Tornillería de acero inoxidable M6.
-
Contratuerca y tornillo de compresión incluidos.
-
Sellado opcional con junta + sellado de tornillos.
-
-
Puertas de acceso en equipos electrónicos o técnicos
-
Paneles de maquinaria industrial o ferroviaria
-
Sistemas con necesidad de cierre estanco IP66
-
Aplicaciones donde la estética es esencial
| Información | Referencia | Restricción de Acceso | Apariencia del Color | Acabado | Máximo Agarre | Mínimo Agarre | Estilo de la Cabeza | Material | Espesor Máximo del Panel Exterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | C5-62-212-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-53-312 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-14-45 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | nan | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-43-35 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-12-15-3 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 14.0 | 1.0 | nan | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-51-212 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-32-212-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-41-35-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-24-412-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-14-412 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | nan | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-64-112 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-22-35-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-31-112-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-33-25-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-43-212-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-31-45-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-44-212-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-34-35 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-64-412 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-31-25 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-62-212 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-44-35 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-22-312-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-34-312 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-12-112 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | nan | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-12-15 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 14.0 | 1.0 | nan | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-51-45-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-33-412 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-33-112 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-13-312-3 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | nan | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-52-45-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-42-412 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-93-35-3 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cierre sin la cerradura | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-14-45-3 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | nan | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-14-312-3 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | nan | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-23-112-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-11-112-3 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | nan | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-54-35-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-53-35 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-12-112-3 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | nan | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-41-412 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-M-11-15 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 25.0 | 1.0 | nan | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-43-112-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-42-212-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-34-35-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-51-15 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 14.0 | 1.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-51-312-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-11-45-3 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | nan | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-23-45-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-23-35 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-43-112 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-41-45-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-31-412-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-52-212 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-61-45-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-63-25-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-42-112-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-14-312 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | nan | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-42-35-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-33-312-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-31-112 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-24-35-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-92-35 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cierre sin la cerradura | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-42-412-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-32-35-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-61-212-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-21-15 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 14.0 | 1.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-32-412-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-22-45-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-24-412 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-13-45 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | nan | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-64-412-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-41-312 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-13-112-3 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | nan | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-52-25-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-62-412 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-43-312-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-62-25 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-23-45 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-22-25 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-14-112-3 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | nan | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-33-35 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-63-312 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-52-212-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-61-15-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 14.0 | 1.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-92-45 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Cierre sin la cerradura | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-42-25-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-41-25-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-41-112 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-61-312 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-61-15 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 14.0 | 1.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-51-25-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-91-35 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cierre sin la cerradura | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-11-25 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | nan | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-14-35 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | nan | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-41-312-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-44-112-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-24-45-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-23-312-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-13-412-3 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | nan | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-52-412 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-54-212-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-32-25-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-41-112-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-11-15-3 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 14.0 | 1.0 | nan | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-22-412 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-21-15-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 14.0 | 1.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-32-15-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 14.0 | 1.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-42-15-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 14.0 | 1.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-12-35-3 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | nan | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-62-312 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-32-45-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-23-112 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-21-25 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-12-412 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | nan | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-94-45-3 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Cierre sin la cerradura | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-51-112-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-33-45 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-42-25 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-63-112-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-61-212 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-31-15-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 14.0 | 1.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-12-45 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | nan | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-61-412-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-64-312 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-34-312-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-25-301-82 | nan | Negro | nan | nan | nan | nan | Goma | nan |
| Info | C5-52-112-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-42-45-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-52-412-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-22-412-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-62-15-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 14.0 | 1.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-64-45-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-32-112-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-21-412-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-92-15 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 14.0 | 1.0 | Cierre sin la cerradura | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-21-112 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-M-11-25 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 30.0 | 15.0 | nan | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-53-25-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-31-35-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-94-45 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Cierre sin la cerradura | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-24-212-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-43-412 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-13-412 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | nan | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-22-312 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-92-35-3 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cierre sin la cerradura | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-53-312-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-52-45 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-23-25 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-51-25 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-52-35 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-21-212 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-31-45 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-33-412-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-34-412-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Cierre con protector de polvo | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-62-25-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-24-212 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-94-35 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cierre sin la cerradura | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-12-25-3 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | nan | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-12-312 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | nan | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-21-35 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 45.0 | 29.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-54-412 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-23-212-3 | Con cerradura | nan | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-91-45-3 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Cierre sin la cerradura | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-92-45-3 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Cierre sin la cerradura | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-63-45-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-14-112 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 14.0 | 1.0 | nan | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-11-412 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | nan | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-42-45 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 57.0 | 45.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-41-15 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 14.0 | 1.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-44-412 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-0-34682 | nan | Negro | Natural | nan | nan | nan | Goma | nan |
| Info | C5-42-212 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | Cabeza hexagonal de 4 mm | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-24-312 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-23-412-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-62-15 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 14.0 | 1.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-53-412 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 57.0 | 45.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-14-212 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 29.0 | 14.0 | nan | Aleación de zinc | 41.0 |
| Info | C5-63-25 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 29.0 | 14.0 | Estándar del Ferrocarril | Aleación de zinc | 31.0 |
| Info | C5-21-312-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 45.0 | 29.0 | Cierre sin protector de polvo | Aleación de zinc | 11.0 |
| Info | C5-52-15 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 14.0 | 1.0 | Phillips Recess #2 | Aleación de zinc | 21.0 |
| Info | C5-M-31-15 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 25.0 | 1.0 | nan | Aleación de zinc | 11.0 |
