CIERRE DE PALANCA C2 – ACCESO SEGURO Y ESTÉTICA COMPACTA
El cierre de palanca C2 de Southco proporciona una solución elegante, segura y compacta para el cierre de puertas y paneles. Su diseño de bajo perfil, combinado con múltiples opciones de accionamiento, lo hace ideal para aplicaciones visibles o que requieren acceso restringido.
-
-
Perfil bajo con superficie lisa o con gatillo sobresaliente.
-
Accionamiento manual o mediante herramienta (Phillips, hexagonal, ranura, cuadrado).
-
Opciones con cerradura CH751 o sin bombín.
-
Homologado NEMA 4 / IP65 (modelo estanco).
-
Indicador visual opcional que cambia de verde a rojo cuando se acciona.
-
Fácil instalación con un solo tornillo M5 x 16.
-
Amortiguador de goma opcional para reducir vibración y ruido.
-
Alta compatibilidad con puertas de entre 1 mm y 8 mm de espesor.
-
Materiales duraderos: aleación de zinc, acero zincado, cromado texturado o negro pulverizado.
-
-
-
Tornillo M5 x 16 incluido (usar fórmula: espesor de puerta + 12 mm).
-
Ajuste de compresión con fricción excéntrica over-center.
-
Compatible con puertas metálicas o plásticas.
-
Carga estática máxima: 200 N.
-
-
Paneles eléctricos industriales
-
Accesos a compartimentos técnicos
-
Equipamiento médico o electrónico
-
Maquinaria de telecomunicaciones
Información | Referencia | Restricción de Acceso | Apariencia del Color | Acabado | Máximo Agarre | Mínimo Agarre | Tipo de Agarre | Estilo de la Cabeza | Parachoques Integrado | Material | Espesor Máximo del Panel Exterior | Perfil | Sellado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Info | C2-43-35-3 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Flush Trigger | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | No |
Info | C2-52-11-3 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Gatillo en relieve | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A43-35-3 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Ajustable | Flush Trigger | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-52-141 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-53-131 | Básico | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cierre sin la cerradura | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-52-151 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 8 mm | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A43-151 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Cabeza hexagonal de 8 mm | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-33-35-3 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Flush Trigger | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-33-135-3 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cierre sin la cerradura | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-32-41 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 4 mm | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-43-11-3 | Ninguna | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Gatillo en relieve | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-A42-141 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-53-161 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cabeza con ranura | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-53-3165-3 | Auto Relock | Negro | Acabado pulverizado | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cabeza con ranura | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-43-161 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cabeza con ranura | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-33-145-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-32-45-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 4 mm | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-42-135-3 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cierre sin la cerradura | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-33-111-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cuadrada de 7 mm | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-33-41-3 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 4 mm | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A43-41-3 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Cabeza hexagonal de 4 mm | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-52-21 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Key Locking | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-52-341 | Auto Relock | Brillante | Chapado en cromo | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 4 mm | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-53-3141-3 | Auto Relock | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A43-165-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Ajustable | Cabeza con ranura | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-53-135 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cierre sin la cerradura | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A43-131 | Básico | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Cierre sin la cerradura | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-32-11-3 | Ninguna | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Gatillo en relieve | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-53-15-3 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Gatillo en relieve | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-53-25 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Key Locking | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-42-145 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-32-25 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Key Locking | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-43-165-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cabeza con ranura | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-43-151-3 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 8 mm | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-A42-161-3 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Cabeza con ranura | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-33-115-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cuadrada de 7 mm | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A43-161 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Cabeza con ranura | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-52-3155 | Auto Relock | Negro | Acabado pulverizado | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 8 mm | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-42-165-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza con ranura | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-32-45 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 4 mm | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-42-35-3 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Flush Trigger | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-32-111-3 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cuadrada de 7 mm | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-32-101 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza tipo Phillips | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-52-101-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza tipo Phillips | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A43-21-3 | Con cerradura | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Key Locking | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-33-131-3 | Básico | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cierre sin la cerradura | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-42-101 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza tipo Phillips | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-52-3141-3 | Auto Relock | Brillante | Chapado en cromo | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-43-155-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 8 mm | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-53-41 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 4 mm | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-42-41 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 4 mm | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-53-3151 | Auto Relock | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 8 mm | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-52-41 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 4 mm | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A42-31 | Ninguna | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Flush Trigger | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-A42-35 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Ajustable | Flush Trigger | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-53-45 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 4 mm | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-32-11 | Ninguna | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Gatillo en relieve | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A43-35 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Ajustable | Flush Trigger | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-52-3145-3 | Auto Relock | Negro | Acabado pulverizado | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A43-105-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Ajustable | Cabeza tipo Phillips | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-A42-25 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Ajustable | Key Locking | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-A43-151-3 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Cabeza hexagonal de 8 mm | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-53-11-3 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Gatillo en relieve | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-42-131 | Básico | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cierre sin la cerradura | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-43-135 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cierre sin la cerradura | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-52-145-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A43-141-3 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-A42-105-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Ajustable | Cabeza tipo Phillips | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-53-25-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Key Locking | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-42-25-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Key Locking | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-42-25 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Key Locking | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-A42-101-3 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Cabeza tipo Phillips | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-53-141 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A43-145-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-A43-135-3 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Ajustable | Cierre sin la cerradura | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-52-225 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Locking Key Retention | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-43-135-3 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cierre sin la cerradura | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-53-341 | Auto Relock | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 4 mm | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A42-15-3 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Ajustable | Gatillo en relieve | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-53-101 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cabeza tipo Phillips | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A43-11-3 | Ninguna | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Gatillo en relieve | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-42-141-3 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | No | Aleación de zinc | nan | nan | Sí |
Info | C2-42-151 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 8 mm | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-A42-21-3 | Con cerradura | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Key Locking | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-52-21-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Key Locking | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-42-31 | Ninguna | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Flush Trigger | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-42-41-3 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 4 mm | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-A43-105 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Ajustable | Cabeza tipo Phillips | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-52-225-3 | Con cerradura | Negro | Acabado pulverizado | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Locking Key Retention | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A43-31-3 | Ninguna | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Flush Trigger | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-32-135 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cierre sin la cerradura | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-53-21-3 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Key Locking | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-52-15 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Gatillo en relieve | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-43-41-3 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 4 mm | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-53-145 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-53-161-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cabeza con ranura | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-33-21 | Con cerradura | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Key Locking | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-42-101-3 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza tipo Phillips | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-32-111 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cuadrada de 7 mm | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-53-341-3 | Auto Relock | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 4 mm | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A42-161 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Cabeza con ranura | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-33-31 | Ninguna | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Flush Trigger | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-53-221 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Locking Key Retention | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-53-151-3 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 8 mm | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-52-3151 | Auto Relock | Brillante | Chapado en cromo | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 8 mm | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-43-145-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | No | Aleación de zinc | nan | nan | Sí |
Info | C2-53-3151-3 | Auto Relock | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 8 mm | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-32-101-3 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza tipo Phillips | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-53-345-3 | Auto Relock | Negro | Acabado pulverizado | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 4 mm | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-53-135-3 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cierre sin la cerradura | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-32-105-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza tipo Phillips | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-43-105 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cabeza tipo Phillips | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-43-151 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 8 mm | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-52-3141 | Auto Relock | Brillante | Chapado en cromo | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-33-21-3 | Con cerradura | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Key Locking | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-32-31 | Ninguna | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Flush Trigger | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-53-151 | Herramienta | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 8 mm | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-32-115 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Cuadrada de 7 mm | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A43-161-3 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Cabeza con ranura | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-A43-15 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Ajustable | Gatillo en relieve | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-43-21-3 | Con cerradura | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Key Locking | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-42-15 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Gatillo en relieve | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-32-21-3 | Con cerradura | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Key Locking | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-33-131 | Básico | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cierre sin la cerradura | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-33-105-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cabeza tipo Phillips | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-52-135 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Cierre sin la cerradura | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-52-105-3 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza tipo Phillips | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-53-15 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Gatillo en relieve | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A42-135-3 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Ajustable | Cierre sin la cerradura | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-43-21 | Con cerradura | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Key Locking | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-43-11 | Ninguna | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Gatillo en relieve | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-32-35 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Flush Trigger | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-33-141 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-52-131 | Básico | Brillante | Chapado en cromo | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Cierre sin la cerradura | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-42-11-3 | Ninguna | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Gatillo en relieve | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-32-31-3 | Ninguna | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Flush Trigger | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-52-3155-3 | Auto Relock | Negro | Acabado pulverizado | 18.0 | 1.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 8 mm | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-32-141-3 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Estándar del Ferrocarril | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-32-35-3 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Flush Trigger | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-43-161-3 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cabeza con ranura | No | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-53-131-3 | Básico | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Cierre sin la cerradura | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-33-41 | Herramienta | Rugoso | Chapado en cromo | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cabeza hexagonal de 4 mm | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A43-11 | Ninguna | Rugoso | Chapado en cromo | nan | nan | Ajustable | Gatillo en relieve | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-A42-135 | Básico | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Ajustable | Cierre sin la cerradura | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
Info | C2-53-21 | Con cerradura | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Key Locking | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-25-301-82 | nan | Negro | Natural | nan | nan | nan | nan | nan | Goma | nan | nan | nan |
Info | C2-53-11 | Ninguna | Brillante | Chapado en cromo | 40.0 | 18.0 | Ajustable | Gatillo en relieve | Sí | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-32-21 | Con cerradura | Rugoso | Chapado en cromo | 24.0 | 1.0 | Ajustable | Key Locking | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-33-115 | Herramienta | Negro | Acabado pulverizado | 46.0 | 23.0 | Ajustable | Cuadrada de 7 mm | No | Aleación de zinc | 5.0 | Enrasado | No |
Info | C2-A42-15 | Ninguna | Negro | Acabado pulverizado | nan | nan | Ajustable | Gatillo en relieve | Sí | Aleación de zinc | nan | Enrasado | Sí |
