TIRADOR MP – ESTILO Y FUNCIONALIDAD EN UN SOLO PUNTO
Los tiradores MP de Southco combinan diseño refinado, materiales de alta calidad y versatilidad en la instalación. Están diseñados para ofrecer una sensación sólida y estética profesional, ideales para puertas y paneles en entornos donde el detalle y el acabado importan.
-
-
Diseño compacto de montaje superficial.
-
Pletinas disponibles en tres formas: ovalada, cuadrada y redonda.
-
Amplia variedad de acabados: cromado pulido o satinado, níquel cepillado, latón brillante y negro pulverizado.
-
Construcción sólida en aleación de zinc.
-
Montaje fácil con un solo tornillo M4 (no incluido).
-
Combinable con otros accesorios de la serie MP, como cierres de impacto o percheros.
-
-
-
Tornillo de montaje: M4 (rosca de 10 mm de profundidad) – no incluido.
-
Fórmula de longitud del tornillo:
Espesor del panel + 6 mm -
Par de apriete máximo: 1.7 N·m
Se instala sobre superficie plana. Compatible con cualquier grosor de puerta.
-
-
Mobiliario técnico o corporativo
-
Gabinetes de telecomunicaciones
-
Paneles de acceso en instalaciones decorativas
-
Equipos médicos, electrónicos o comerciales con exigencias de acabado
| Información | Referencia | Acabado de la Brida | Forma de la Brida | Instalación | Acabado del Pomo | Longitud | Material | Espesor Máximo del Panel Exterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info | MP-07-212-11 | Cromado | Cuadrada | nan | Cromado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-112-12 | Cromado | Oval, perpendicular | nan | Satinado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-122-22 | Satinado | Oval, en línea | nan | Satinado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-122-11 | Cromado | Oval, en línea | nan | Cromado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-122-21 | Cromado | Oval, en línea | nan | Cromado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-312-21 | Cromado | Redondo | nan | Cromado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-112-22 | Satinado | Oval, perpendicular | nan | Satinado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-312-11 | Cromado | Redondo | nan | Cromado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-112-21 | Cromado | Oval, perpendicular | nan | Cromado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-312-12 | Cromado | Redondo | nan | Satinado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-112-11 | Cromado | Oval, perpendicular | nan | Cromado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-212-22 | Satinado | Cuadrada | nan | Satinado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-212-12 | Cromado | Cuadrada | nan | Satinado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-312-22 | Satinado | Redondo | nan | Satinado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-212-21 | Cromado | Cuadrada | nan | Cromado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-122-12 | Cromado | Oval, en línea | nan | Satinado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-313-11 | Cromado | Redondo | nan | Cromado | nan | Plástico | nan |
| Info | MP-07-313-12-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-213-51-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-114-53-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-112-52-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 69.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-313-12-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-112-33-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 87.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-113-32-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-312-32-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-213-13-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 67.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-314-53-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-122-13-1 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 73.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-312-53-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-123-22-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 63.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-213-15-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-112-13-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 79.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-113-13-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 79.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-122-51-2 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 64.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-123-55-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 63.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-312-23-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-312-52-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 56.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-213-15-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-313-52-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 56.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-314-13-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-213-35-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-114-13-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 79.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-124-11-2 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-213-11-2 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 59.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-122-33-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 81.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-122-53-2 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 72.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-124-52-2 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 63.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-314-23-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-113-31-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 79.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-212-23-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-113-13-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 79.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-123-52-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 63.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-114-11-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 71.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-123-55-1 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 63.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-314-51-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-113-22-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 69.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-123-12-2 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 64.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-314-51-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-213-12-2 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-214-21-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-124-51-1 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 64.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-114-31-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 79.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-312-33-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 74.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-124-11-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-312-21-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-312-13-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-112-53-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-114-32-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-123-23-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 72.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-112-32-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-312-51-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-212-33-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 75.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-312-52-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 56.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-114-51-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 70.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-313-11-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-112-21-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 70.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-314-32-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-313-53-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-313-32-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-312-21-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-213-55-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-212-32-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-113-12-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 70.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-123-32-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 72.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-213-12-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-112-12-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 70.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-313-53-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-213-31-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 67.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-112-21-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 70.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-214-12-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-214-31-2 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 67.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-213-52-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-123-11-1 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-112-22-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 69.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-113-21-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 70.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-213-12-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-312-23-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-113-33-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 87.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-214-51-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-114-52-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 69.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-313-35-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-113-53-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-313-21-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-312-13-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-312-51-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-313-13-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-312-31-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-214-32-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-313-33-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 74.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-213-13-2 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 67.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-212-51-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-213-35-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-314-32-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-312-11-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-124-31-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 73.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-122-31-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 73.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-214-22-2 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-113-53-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-214-33-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 75.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-123-31-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 73.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-114-11-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 71.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-124-32-2 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 72.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-113-32-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-113-21-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 70.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-113-35-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-214-53-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-313-33-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 74.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-312-31-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-113-23-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-123-33-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 81.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-214-11-2 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 59.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-313-35-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-112-31-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 79.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-112-52-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 69.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-123-13-1 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 73.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-313-25-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 56.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-113-52-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 69.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-113-12-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 70.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-124-21-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 64.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-312-51-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-122-51-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 64.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-212-32-2 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-113-22-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 69.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-314-13-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-113-25-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 70.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-122-23-1 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 72.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-313-52-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 56.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-122-31-1 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 73.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-313-23-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-112-51-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 70.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-213-25-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-312-12-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-314-52-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 56.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-214-13-2 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 67.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-113-35-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-124-52-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 63.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-124-22-1 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 63.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-313-11-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-213-51-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-213-53-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-123-51-1 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 64.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-114-13-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 79.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-114-12-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 70.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-123-53-2 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 72.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-113-52-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 69.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-113-23-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-123-11-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-212-52-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-313-15-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-112-53-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-212-12-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-212-21-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-124-52-1 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 63.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-114-23-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-113-12-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 70.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-114-23-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-114-53-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-213-21-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-314-52-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 56.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-313-22-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 56.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-214-32-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-124-33-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 81.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-214-53-2 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-214-12-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-114-53-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-313-13-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-213-55-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-114-33-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 87.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-112-23-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-113-11-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 71.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-114-22-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 69.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-212-51-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-112-33-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 87.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-314-33-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 74.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-214-11-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 59.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-112-22-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 69.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-124-53-2 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 72.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-313-51-1 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-122-22-1 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 63.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-112-11-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | nan | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-124-23-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 72.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-213-33-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 75.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-212-23-2 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-114-22-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 69.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-114-22-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 69.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-114-21-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 70.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-213-22-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-313-23-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-113-33-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 87.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-122-52-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 63.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-213-13-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 67.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-113-15-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 70.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-113-51-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 70.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-312-12-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-212-11-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 59.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-114-32-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-123-33-2 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 81.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-114-52-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 69.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-212-13-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 67.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-214-31-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 67.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-314-33-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 74.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-213-32-2 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-112-13-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 79.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-314-51-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-214-51-2 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-114-13-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 79.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-213-51-2 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-113-32-1 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-313-21-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-113-13-0 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 79.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-214-13-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 67.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-113-31-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 79.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-123-25-1 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 63.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-212-53-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-314-11-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-212-53-2 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-123-51-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 64.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-212-22-1 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-212-52-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-113-11-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 71.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-122-11-1 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 65.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-313-33-2 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 74.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-114-31-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 79.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-314-31-0 | nan | Redondo | Encastrada | nan | 66.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-123-53-1 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 72.0 | Plástico | 5.3 |
| Info | MP-07-112-23-2 | nan | Oval, perpendicular | Encastrada | nan | 78.0 | Plástico | 7.0 |
| Info | MP-07-212-21-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 58.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-214-22-0 | nan | Cuadrada | Encastrada | nan | 57.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-122-53-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 72.0 | Plástico | 2.9 |
| Info | MP-07-124-22-0 | nan | Oval, en línea | Encastrada | nan | 63.0 | Plástico | 2.9 |
